![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО РАСПОРЯЖЕНИЕ |
||
|
20.03.2026 |
г. Боготол |
№ 320-р |
|
О закреплении территорий за муниципальными бюджетными и казенными общеобразовательными учреждениями Боготольского муниципального округа, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2026 году |
||
В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных учреждений Боготольского муниципального округа, руководствуясь распоряжением Главы Боготольского муниципального округа от 13.01.2026 № 005-р «О распределении обязанностей между Первыми заместителями Главы Боготольского муниципального округа и заместителями Боготольского муниципального округа»:
1. Утвердить Перечень территорий Боготольского муниципального округа, закрепленных за муниципальными бюджетными и казенными общеобразовательными учреждениями Боготольского муниципального округа, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2026 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Руководителям муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных учреждений Боготольского муниципального округа обеспечить:
2.1. организацию и учет детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2.2. прием в общеобразовательные учреждения граждан, имеющих право на получение общего образования, проживающих на территории Боготольского муниципального округа, за которыми закреплены общеобразовательные учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления образования Администрации Боготольского муниципального округа.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Боготольского муниципального округа в сети «Интернет».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его подписания.
Временно исполняющий
обязанности заместителя Главы
Боготольского муниципального
округа по социальным вопросам
Е.А. Роговая
Веде Елена Федоровна
8(39157)2-54-86
3 экз.
Приложение
к распоряжению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 20.03.2026 № 320-р
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий Боготольского муниципального округа, закрепленных за муниципальными бюджетными и казенными общеобразовательными учреждениями Боготольского муниципального округа, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2026 году
| № | Наименование ОО, адрес | Закрепленная территория |
|---|---|---|
| по городу Боготол | ||
| 1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 662061, Красноярский край, г. Боготол, ул. Северная, д.9 |
1. Линейная улица: №№ 1 - 181Б |
| 2. Линейный 1-ый переулок: № 1А, №№ 1- 9 | ||
| 3. Линейный 2-ой переулок: №№ 1- 7 | ||
| 4. 8 Марта улица: дома №№1-27, №6А, №17А, № 21А | ||
| 5. 8 Марта 1 тупик: №№ 1-11 | ||
| 6. 8 Марта 2 тупик: №№ 1А, №1-11 | ||
| 7. Гоголя улица: №№ 1- 65, № 57А | ||
| 8. Редько переулок: №№ 1-8 | ||
| 9. Минченко переулок: №№ 1-7 | ||
| 10. Короткий переулок: №№ 1-6 | ||
| 11. Короткий тупик: №№ 1-3 | ||
| 12. Вагонный переулок: №№ 1-16 | ||
| 13. Паровозный 1-ый переулок: №№ 1-22 | ||
| 14. Паровозный 2-ой переулок: №№ 1-21 | ||
| 15. Зубова улица: №№ 2 - 69А | ||
| 16. Шевченко улица: №№ 2-40 | ||
| 17. Зональный переулок: №№ 1-9 | ||
| 18. Зональный тупик: №№ 2- 8 | ||
| 19. Пролетарская улица: №№ 1А- 96А | ||
| 20. Пролетарский переулок: №№ 1- 11 | ||
| 21. Северная улица: №№ 2- 69 | ||
| 22. Северный 1-ый переулок: №№ 1- 17 | ||
| 23. Северный 2-ой переулок: №№ 1- 17 | ||
| 24. Северный 3-ий переулок: №№ 1- 21 | ||
| 25. Зарельсовая 1-ая улица: №№ 1 - 15 нечетные, №№ 2 – 38 четные | ||
| 26. Больничная улица: №№ 1А - 37 | ||
| 27. Островского улица: №№ 1- 65 | ||
| 28. Иркутская улица: №№ 1- 60 | ||
| 29. Иркутский 1-ый переулок: №№ 1- 18 | ||
| 30. Иркутский 2-ой переулок: №№ 1-11 | ||
| 31. Иркутский 3-ий переулок: №№ 2- 12 | ||
| 32.Транспортная улица: №№ 1- 68 | ||
| 33. Транспортный переулок: №№ 1- 19 | ||
| 34. Пушкина улица: №№ 1- 82 | ||
| 35. Некрасова улица: №№ 1- 46 | ||
| 36. Опытная улица: №№ 1- 72 | ||
| 37. Опытная станция улица: №№ 1 - 33 | ||
| 38. Опытный переулок: №№ 1- 16 | ||
| 39. Братьев Масленкиных улица: №№ 1 - 53 | ||
| 40. Куркова улица: №№ 1- 38 | ||
| 41. Авиационная улица: №№ 2- 27 | ||
| 42. Тюхтетская улица: №№ 1 - 38 | ||
| 43. Крестьянский 1-ый переулок: №№ 1- 15 | ||
| 44. Челюскина переулок: №№ 1- 8 | ||
| 45. Толстого переулок: № 1 | ||
| 2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Николая Павловича Шикунова» 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Куйбышева, д.43 |
1. Элеваторная улица: №№ 4- 25 |
| 2. Локомотивная улица: №№ 2- 20 | ||
| 3. Красноярская улица: №№ 1- 73 | ||
| 4. Октябрьская улица: №№ 1 – 95 нечетные, №№ 2 - 98 четные | ||
| 5. Октябрьский тупик: №№ 2- 6 | ||
| 6. Куйбышева улица: №№ 34 – 82 четные, № 62, № 76, №№ 63 – 81 нечетные | ||
| 7. Куйбышева тупик: №№ 1- 4 | ||
| 8. 40 лет Октября улица: №№ 3- 35 | ||
| 9. Вокзальная улица: №№ 1- 63 | ||
| 10. Вокзальный переулок: №№ 2- 9 | ||
| 11. Рабочая улица: №№ 3- 44 Г | ||
| 12. Деповская улица: №№ 2- 52, № 14 | ||
| 13. Школьная улица: №№ 1 – 61 нечетные, №№ 2 – 68 четные | ||
| 14. Школьный тупик: №№ 1 - 8 | ||
| 15. Никольского улица: №№ 2- 9 | ||
| 16. Комсомольская улица: №№ 1 – 105 нечетные, №№ 2 – 90 четные | ||
| 17. Шикунова улица: №№ 17- 91нечетные, №№ 36 –84 четные, № 68А | ||
| 18. Кирова улица: №№ 2 – 14 четные, № 25, № 27 | ||
| 19. Советская улица: №№ 3 – 17 нечетные, №№ 4 – 58 четные | ||
| 20. Спортивный переулок: № 1- 20А | ||
| 21. Сибирская улица: №№ 1- 64 | ||
| 22. Сибирский 1-ый переулок: №№ 1- 8, № 1А | ||
| 23. Сибирский 2-ой переулок: №№ 1- 8 | ||
| 24. Сибирский 3-ий переулок: №№ 2- 5 | ||
| 25. Коммунальный переулок: №№ 1- 35 | ||
| 26. Строительный переулок: №№ 1- 6 | ||
| 27. Пригород 3843 км: №№ 1- 4 | ||
| 3 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Школьная, д.70 |
1. Кирова улица: №№ 16 – 34 четные, №№ 29 – 97 нечетные |
| 2. Мельничный переулок: №№ 1- 50 | ||
| 3. Мельничный тупик: №№ 1- 13 | ||
| 4. Сурикова улица: №№ 1- 10 | ||
| 5. Кривой тупик: №№ 1- 7 | ||
| 6. Советская улица: №№ 19 – 101, № 60А, №№ 60 – 66 | ||
| 7. Интернациональная улица: №№ 1- 61 | ||
| 8. Кооперативный переулок: №№ 1 - 16 | ||
| 9. Куйбышева улица: №№ 1- 61нечетные, № 2 – 32 четные | ||
| 10. Богашева улица: №№ 1- 71 | ||
| 11. Садовая улица: №№ 1- 63Б нечетные, №№ 2 – 110 четные | ||
| 12. Садовый 1-ый переулок: №№ 1-30 | ||
| 13. Садовый 2-ой переулок: №№ 1-7 | ||
| 14. Детская улица: №№1- 107 нечетные, №№ 2- 108 четные | ||
| 15. Детский 1-ый переулок: №№ 1-17 | ||
| 16. Колхозная улица: №№ 1- 66, №16 | ||
| 17. Колхозный переулок: №№ 1- 7 | ||
| 18. Школьная улица: №№ 70 - 182А четные, №№ 63 – 143нечетные | ||
| 19. Школьный 1-ый переулок: №№ 1- 13 | ||
| 20. Школьный 2-ой переулок: №№ 1- 8 | ||
| 21. Школьный 3-ий переулок: №№ 3- 8 | ||
| 22. Школьный 4-ый переулок: №№ 1- 12 | ||
| 23. Лесная улица: №№ 1- 115 нечетные, №№2 – 112 четные | ||
| 24. Лесной 1-ый переулок: №№ 1- 12 | ||
| 25. Лесной 2-ой переулок: №№ 1- 12 | ||
| 26. Лесной 3-ий переулок: №№ 1- 24 | ||
| 27. Полевая улица: №№ 1- 109 нечетные, №№ 2 – 104 четные | ||
| 28. Полевой 1-ый переулок: №№ 1- 14 | ||
| 29. Полевой 2-ой переулок: №№ 2- 13 | ||
| 30. Полевой 3-ий переулок: №№ 1- 26 | ||
| 31. Западная улица: №№ 1 – 95 нечетные, № 47, № 2 – 104 четные | ||
| 32. Западный 1-ый переулок: №№ 1- 8 | ||
| 33. Западный 2-ой переулок: №№ 1- 12 | ||
| 34. Западный 3-ий переулок: №№ 1- 16 | ||
| 35. Пионерская улица: № 1- 97 нечетные, №№ 2 – 88 четные | ||
| 36. Пионерский 1-ый переулок: №№ 1- 20 | ||
| 37. Пионерский 2-ой переулок: № 2, № 5 | ||
| 38. М. Горького улица: №№ 1- 71 | ||
| 39. М. Горького 1-ый переулок: №№ 1- 10 | ||
| 40. М. Горького 2-ой переулок: №№ 1- 18 | ||
| 41. Московская улица: №№ 1- 62 | ||
| 42. Песочная улица: №№ 1- 62 | ||
| 43. Буркова улица: №№ 1- 53 | ||
| 44. Итатская улица: №№ 2 - 25 | ||
| 45. Итатский переулок: №№ 5 - 10 | ||
| 46. Чулымный переулок: №№ 1 - 18 | ||
| 4 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 662061, Красноярский край, г. Боготол, ул. Урицкого, д.8 «а» |
1. Зарельсовая 1-ая улица: №№ 17- 131 нечетные, №№ 40 – 184 четные |
| 2. Кондукторская улица: №№ 1- 75 | ||
| 3. Боброва улица: №№ 2 – 142 А | ||
| 4. Енисейская улица: №№ 1- 144 | ||
| 5. Игарская улица: №№ 1- 70 | ||
| 6. Кузнецова улица: №№ 3- 164 | ||
| 7. Крестьянская улица: №№ 1- 131 | ||
| 8. Крестьянский 2-ой переулок: №№ 1- 12 | ||
| 9. Вишняковых улица: №№ 2- 92 | ||
| 10. Переездная улица: №№ 2 – 88, № 4А | ||
| 11. Партизанская улица: №№ 5 - 81 | ||
| 12. Партизанский 1-ый переулок: №№ 3 - 44 | ||
| 13. Партизанский 2-ой переулок: №№ 3 - 20 | ||
| 14. Партизанский тупик: №1, № 2 | ||
| 15. Урицкого улица: №№ 1- 33 | ||
| 16. 1 Мая переулок: №№ 1- 24 | ||
| 17. Ломоносова переулок: №№ 2 - 13 | ||
| 18. Щетинкина улица: №№ 1- 60 | ||
| 19. Щетинкина переулок: №№ 2 - 12 | ||
| 20. Богуна улица: №№ 1- 28 | ||
| 21. Поперечный 1-ый переулок: №№ 1-18 | ||
| 22. Поперечный 2-ой переулок: №№ 1- 20 | ||
| 23. Поперечный 3-ий переулок: №№ 1- 34 | ||
| 24. Железнодорожный переулок: №№ 1- 34 | ||
| 25. Кудринский переулок: №№ 1 - 37 | ||
| 5 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Ефремова, 4А |
1. Октябрьская улица: №№ 100 - 174 четные, №№ 97 – 159 нечетные |
| 2. Ерёменко переулок: №№ 1- 16 | ||
| 3. Ерёменко тупик: №№ 1- 11 | ||
| 4. Восточный переулок: №№ 1 - 33 | ||
| 5. Совхозный переулок: № 2, № 4, № 6, № 21 А, № 23 А, № 25 А, № 27 А | ||
| 6. Нилова улица: №№ 1 – 21, №1А | ||
| 7. 9 Мая улица: №№ 1- 21 | ||
| 8. 9 Мая переулок: №№ 1- 21 | ||
| 9. Юбилейный переулок: №№ 2-10 | ||
| 10. Тополиный переулок: №№ 1- 5 | ||
| 11. Новая улица: №№ 1- 8 | ||
| 12. Комсомольская улица: №№ 92 – 150 четные, №№ 107 – 189 нечетные | ||
| 13. Шикунова улица: №№ 93 – 147 нечетные, №№ 86 – 118 четные | ||
| 15. Совхозная улица: №№ 1- 45 | ||
| 16. Кирова улица: №№ 36 – 98 четные, №№ 99 – 149 А нечетные | ||
| 17. Чайковского улица: №№ 1- 42 | ||
| 18. Советская улица: №№ 103 – 135 нечетные, № 137/1, № 137/2, №137/4, №№ 68Б – 104 четные | ||
| 19. Садовая улица: №№ 65 – 69 нечетные, №№ 112 – 124 четные | ||
| 20. Детская улица: №№ 109 – 125 нечетные, №№ 110 – 144 четные | ||
| 21. Детский 2-ой переулок: №№ 1- 14 | ||
| 22. Лесная улица: №№ 117 – 127 нечетные, №№ 114 – 128 четные | ||
| 23. Лесной 4-ый переулок: №№ 1- 18 | ||
| 24. Полевая улица: №№ 111 – 127 нечетные, №№ 106 – 120 четные, № 140 | ||
| 25. Полевой 4-ый переулок: №№ 1-16 | ||
| 26. Западная улица: №№ 97 – 133 нечетные, №№ 106 – 118 четные | ||
| 27. Пионерская улица: №№ 101 – 111 нечетные, №№ 90 – 94 четные | ||
| 28. Дубровина улица: №№ 3- 73А | ||
| 29. Фрунзе улица: №№ 2- 84 | ||
| 30. Фрунзе переулок: д . 6 | ||
| 31. Котовского улица: №№ 1- 26 | ||
| 32. Чапаева переулок: №№ 3- 6 | ||
| 33. Ефремова улица: №№ 3 - 29, № 7В, № 9 | ||
| 34. Ефремова переулок: №№ 1 – 13 | ||
| 35. Чехова переулок: №№ 1- 18 | ||
| 36. Молодежная улица: №№ 1А - 17 | ||
| 37. Промышленная улица: №№ 1- 20 | ||
| 38. Промышленный переулок: №№ 2 - 11 | ||
| 39. Фабричная улица: №№ 3- 12 | ||
| 40. Чапаева улица: №№ 1- 10 | ||
| 41. Чехова улица: № 1- № 16 | ||
| 42. Дружбы улица: №12-20 | ||
| По сельским территориям округа | ||
| 6 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа 662071, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Александровка, ул. Кирова, д.9а |
Село Александровка |
| 7 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Боготольская средняя общеобразовательная школа 662066, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Боготол, ул. Набережная, д.10А |
Село Боготол |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большекосульская средняя общеобразовательная школа 662071, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Большая Косуль, ул. Ленина, ЗД. 101 | 1. Село Большая Косуль |
| 2. Поселок Каштан | ||
| 3. Деревня Малая Косуль | ||
| 4. Деревня Тузлуковка | ||
| 9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Булатовская средняя общеобразовательная школа 662061, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, д. Булатово, ул. Школьная, Д. 1 | 1. Деревня Булатово |
| 2. Деревня Новопетровка | ||
| 10 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Вагинская средняя общеобразовательная школа 662075, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Вагино, ул. Кооперативная, Д. 2 |
1. Село Вагино |
| 2. Село Медяково | ||
| 3. Поселок Лозняки | ||
| 4. Деревня Ильинка | ||
| 5. Деревня Павловка | ||
| 6. Деревня Дмитриевка | ||
| 7. Деревня Коробейниково | ||
| 11 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Владимировская средняя общеобразовательная школа 662060, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, д. Владимировка, ул. Школьная, Д. 1А |
1. Деревня Владимировка |
| 2. Станция Вагино | ||
| 3. Поселок Орга | ||
| 4. Поселок Птицетоварная ферма | ||
| 12 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснозаводская средняя общеобразовательная школа 662060, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Красный Завод, ул. Центральная, Д.2 | Село Красный Завод |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Критовская средняя общеобразовательная школа 662080, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Критово, ул. Совхозная, ЗД. 22 | 1. Деревня Гнетово |
| 2. Деревня Красная Речка | ||
| 3. Село Критово | ||
| 4. Деревня Разгуляевка | ||
| 14 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чайковская средняя общеобразовательная школа 662061, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, п. Чайковский, ул.50 лет Октября, Д. 11 | 1. Поселок Чайковский |
| 2. Поселок Шулдат | ||
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юрьевская средняя общеобразовательная школа 662077, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, Д.1 | 1. Деревня Березовка |
| 2. Деревня Волынка | ||
| 3. Деревня Вишняково – Катеюл | ||
| 4. Деревня Георгиевка | ||
| 5. Деревня Лебедевка | ||
| 6. Село Юрьевка | ||
| 16 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюхтетская средняя школа №1» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Кирова, Д.69 |
1. Базарная улица |
| 2. Восточная улица | ||
| 3. Гагарина улица | ||
| 4. Гагарина переулок | ||
| 5. Давыдова улица | ||
| 6. Дружбы улица | ||
| 7. Западная улица | ||
| 8. Интернациональная улица | ||
| 9. Кедровая улица | ||
| 10. Кирова улица | ||
| 11. Комбайнеров улица | ||
| 12. Коммунальная улица | ||
| 13. Комсомольская улица | ||
| 14. Лесная улица | ||
| 15. Луговая улица | ||
| 16. Молодежная улица | ||
| 17. Новая улица | ||
| 18. Партизанская улица | ||
| 19. Пионерская улица | ||
| 20. Полевая улица улица | ||
| 21. Полевой переулок | ||
| 22. Полярная улица | ||
| 23. Революции улица | ||
| 24. 70 лет Октября улица | ||
| 25. Северная улица | ||
| 26. 1 Сибирская улица | ||
| 27. 2 Сибирская улица | ||
| 28. Советская улица | ||
| 29. Солнечная улица | ||
| 30. Сосновая улица | ||
| 31. Степная улица | ||
| 32. Таежная улица | ||
| 33. Чапаева улица | ||
| 34. Чкалова улица | ||
| 35. Шестаковых улица | ||
| 36. Школьная улица | ||
| 37. Юбилейная улица | ||
| 38. Юности улица | ||
| 39. Село Лазарево (обучающиеся 10-11 классов) | ||
| 40. Деревня Оскаровка | ||
| 41. Деревня Романовка | ||
| 16.1 | Филиал МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Лазарево, ул. им. А. Шахова, 27 | Село Лазарево (обучающиеся 1-9 классов) |
| 16.2 | Филиал МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Зареченка, ул. Революции, 35 | 1. Деревня Безручейка |
| 2. Деревня Белогорка | ||
| 3. Село Зареченка | ||
| 4. Деревня Усть-Тойловка | ||
| 5. Деревня Чистый Ручей | ||
| 6. Деревня Хохловка | ||
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюхтетская средняя школа №2» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Давыдова, Д. 5 | 1. Дзержинского улица |
| 2. Заречная улица | ||
| 3. Крестьянская улица | ||
| 4. Крупской улица | ||
| 5. Набережная улица | ||
| 6. Октябрьская улица | ||
| 7. Первомайская улица | ||
| 8. Подгорная улица | ||
| 9. Пролетарская улица | ||
| 10. Пролетарский переулок | ||
| 11. Южная улица | ||
| 12. Деревня Покровка | ||
| 13. Деревня Пузаново | ||
| 17.1 | Филиал МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Леонтьевка, ул. Центральная, 2 | 1. Деревня Двинка |
| 2. Деревня Ивановка | ||
| 3. Поселок Изотово | ||
| 4. Деревня Леонтьевка | ||
| 5. Поселок Николаевка | ||
| 6. Поселок Соловьевка | ||
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомитропольская средняя школа» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Новомитрополька, ул. Школьная, 1 А | 1. Деревня Алексеевка |
| 2. Деревня Васильевка | ||
| 3. Деревня Куликовка | ||
| 4. Деревня Ларневка | ||
| 5. Село Новомитрополька | ||
| 6. Деревня Никольск | ||
| 7. Деревня Чиндат | ||
| 19 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандатская средняя школа» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, п. Сплавной, ул. Трактовая, 10 |
1. Поселок Верх-Четск |
| 2. Село Красинка | ||
| 3. Поселок Сплавной | ||
| 4. Деревня Пасечное | ||
| 5. Село Поваренкино | ||
| 6. Деревня Усть-Чульск (обучающиеся 10-11 классов) | ||
| 7. Поселок Чиндат | ||
| 19.1 | Филиал МБОУ «Кандатская средняя школа» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Поваренкино, ул. Сибирская, 36 | 1. Село Поваренкино |
| 2. Деревня Рубино | ||
| 3. Деревня Черкаск (обучающиеся 1-9 классов) | ||
| 19.2 | Филиал МБОУ «Кандатская средняя школа» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с.Чиндат, ул. Центральная, 45 | 1. Деревня Пасечное |
| 2. Деревня Усть-Чульск (обучающиеся 1-9 классов) | ||
| 3. Поселок Чиндат | ||
|
Документ |
Дата публикации |
|---|---|
| Текст распоряжения с приложением в формате PDF |
27.03.2026 |

