![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО РАСПОРЯЖЕНИЕ |
||
|
20.03.2026 |
г. Боготол |
№ 319-р |
|
О закреплении территорий за муниципальными бюджетными и казенными образовательными учреждениями Боготольского муниципального округа, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования в 2026 году |
||
В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Боготольского муниципального округа, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, руководствуясь распоряжением Главы Боготольского муниципального округа от 13.01.2026 № 005-р «О распределении обязанностей между Первыми заместителями Главы Боготольского муниципального округа и заместителями Главы Боготольского муниципального округа»:
1. Утвердить Перечень территорий Боготольского муниципального округа, закрепленных за муниципальными бюджетными и казенными образовательными учреждениями Боготольского муниципального округа, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования в 2026 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Руководителям муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Боготольского муниципального округа, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования, обеспечить прием в учреждение детей дошкольного возраста, проживающих на соответствующей территории Боготольского муниципального округа, на основании направления для зачисления дошкольника, выданного МКУ «Управление образования Боготольского муниципального округа».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий
обязанности заместителя Главы
Боготольского муниципального
округа по социальным вопросам
Е.А. Роговая
Ксензова Татьяна Викторовна
8(39157)2-54-88
3 экз.
Приложение
к распоряжению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 20.03.2026 № 319-р
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий Боготольского муниципального округа, закрепленных за муниципальными бюджетными и казенными образовательными учреждениями Боготольского муниципального округа, реализующими основные программы дошкольного образования в 2026 году
| № | Наименование ОО, адрес | Закрепленная территория |
|---|---|---|
| по городу Боготол | ||
| 1. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» 662062, Красноярский край, г. Боготол, ул. Сибирская, д. 34 «Б» |
1. Кирова улица: №№ 2 - 16 |
| 2. Советская улица: №№ 3 - 19, №№ 4- 36 | ||
| 3. Сибирская улица: №№1-64 | ||
| 4. 1-ый Сибирский переулок: №№1-8, 1А | ||
| 5. 2 – ой Сибирский переулок: №№1-8 | ||
| 6. 3-ий Сибирский переулок: №№ 2-5 | ||
| 7. Коммунальный переулок: №№1-35 | ||
| 8. Строительный переулок: №№ 1-6 | ||
| 9. Пригород 3843 км: №№1-4 | ||
| 10. М. Горького улица: №№1-71 | ||
| 11. 1-ый им. М. Горького переулок: №№ 1-10 | ||
| 12. 2-ой им. М. Горького переулок: №№1-18 | ||
| 13. Московская улица: №№1-62 | ||
| 14. Песочная улица: №№1-62 | ||
| 15. Буркова улица: №№ 1-53 | ||
| 16. Итатская улица: №№2-25 | ||
| 17. Итатский переулок: №№5-10 | ||
| 18. Дубровина улица: №№3-73А | ||
| 19. Чулымный переулок: №№ 1-18 | ||
| 20. Богашева улица: №№ 35-71 | ||
| 21. Деповская улица: №14 | ||
| 22. Западная улица: №№ 1 – 95 нечетные, № 47, № 2 – 104 четные | ||
| 23. Пионерская улица: № 1-99, №№ 2 - 88 | ||
| 2. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Школьная, д. 75 «а» |
1. Кирова улица: №№22- 34, №№ 29 - 97 |
| 2. Мельничный переулок: №№ 1-50 | ||
| 3. Мельничный тупик: №№ 1-13 | ||
| 4. Сурикова переулок: №№1-10 | ||
| 5. Кривой переулок: №№1-7 | ||
| 6. Интернациональная улица: №№1-61 | ||
| 7. Кооперативный переулок: №№ 1-16 | ||
| 8. Куйбышева улица: №№ 1- 61, № 2 - 32 | ||
| 9. Богашева улица: №№1-34 | ||
| 10. Садовая улица: №№ 1- 63Б, №№ 2 – 110 | ||
| 11. 1-ый Садовый переулок: №№ 1-30 | ||
| 12. 2-ой Садовый переулок: №№1-7 | ||
| 13. Детская улица: №№1- 107, №№ 2- 108 | ||
| 14. Детский переулок: №№1-17 | ||
| 15. Колхозная улица: №№1-66, №16 | ||
| 16. Колхозный переулок: №№1-7 | ||
| 17. Школьная улица: №№ 70 -182, №№ 63 -143 | ||
| 18. 1-ый Школьный переулок: №№1-13 | ||
| 19. 2-ой Школьный переулок: №№ 1-8 | ||
| 20. 3- ий Школьный переулок: №№3-8 | ||
| 21. 4-ый Школьный переулок: №№1-12 | ||
| 22. Лесная улица: №№ 1- 115 , №№2 - 112 | ||
| 23. 1-ый Лесной переулок: №№ 1-12 | ||
| 24. 2-ой Лесной переулок: №№1-12 | ||
| 25. 3-ий Лесной переулок: №№1-24 | ||
| 26. Полевая улица: №№ 1-109, №№ 2 -112 | ||
| 27. 1-ый Полевой переулок: №№1-14 | ||
| 28. 2-ой Полевой переулок: №№ 2-13 | ||
| 29. 3-ий Полевой переулок: №№1-26 | ||
| 30. 1-ый Западный переулок: №№ 1-8 | ||
| 31. 2-ой Западный переулок: №№1-12 | ||
| 32. 3-ий Западный переулок: №№1-16 | ||
| 33. 1-ый Пионерский переулок: №№1-20 | ||
| 34. 2-ой Пионерский переулок: №2, №5 | ||
| 3. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9» 662063, Красноярский край, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 2 «а» |
1. Октябрьская улица: №№ 100 - 174, №№ 97 - 159 |
| 2. Еременко переулок: №№ 1-16 | ||
| 3. Еременко тупик: №№ 1-11 | ||
| 4. Восточный переулок: №№ 1-33 | ||
| 5. Совхозный переулок: №2,№4,№6,№21А,№23А,№25А,№27А | ||
| 6. Нилова улица: №№1-21 | ||
| 7. 9 Мая улица: №№1-21 | ||
| 8. 9 Мая переулок: №№1-21 | ||
| 9. Юбилейный переулок: №№2-7 | ||
| 10. Тополиный переулок: №№1-5 | ||
| 11. Новая улица: №№1, 1А-8 | ||
| 12. Комсомольская улица: №№ 92 - 150, №№ 107 - 189 | ||
| 13. Шикунова улица: №№ 93-147, № № 86 -118 | ||
| 14. Совхозная улица; №№ 1-45 | ||
| 15. Кирова улица: № № 36-98, №№ 99 -149А | ||
| 16. Чайковского улица: №№ 1-42 | ||
| 17. Советская улица: № № 103-135, № № 68Б- 104 | ||
| 18. Садовая улица: № № 65-69,№ № 112 -124 | ||
| 19. Детская улица: №№№ 109 -125, №№ 110 - 144 | ||
| 20. 2-ой Детский переулок: №№ 1-14 | ||
| 21. Лесная улица: №№ 117 - 127, №№ 114 - 128 | ||
| 22. 4-ый Лесной переулок: №№1-18 | ||
| 23. Полевая улица: №№ 111 - 127, №№ 106 – 120, 140 | ||
| 24. 4-ый Полевой переулок: №№ 1-16 | ||
| 25. Западная улица: №№ 97 - 111, №№ 106 - 118 | ||
| 26. Пионерская улица: №№ 101 - 111, №№ 90 - 94 | ||
| 27. Фрунзе улица: №№2-84, 31А | ||
| 28. Фрунзе переулок: д. 6 | ||
| 29. Котовского улица: №№1-26 | ||
| 30. Чапаева переулок: №№ 3-6 | ||
| 31. Ефремова улица: №№3-29, № 7В, №9 | ||
| 32. Ефремова переулок: №№1-13 | ||
| 33. Чехова переулок: №№ 1-15 | ||
| 34. Молодежная улица: №№ 1А-17 | ||
| 35. Промышленная улица: №№ 1-20 | ||
| 36. Промышленный переулок: №№2-11 | ||
| 37. Фабричная улица: №№ 3-12 | ||
| 38. Чапаева улица: №№ 1-10 | ||
| 39. Чехова улица: №1,№2, №12Пе | ||
| 40. Дружбы улица: №12,№14,№15 | ||
| 41. Советская улица: №№ 21 - 101, №№ 60 – 66, № 137/1, № 137/2, 113, 137/4 | ||
| 4. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида№ 10 662060, Красноярский край, г. Боготол, ул.40 лет Октября, д. 27 а |
1. Заводская улица |
| 2. Элеваторная улица: №№ 4-25 | ||
| 3. Локомотивная улица: №№ 2-20 | ||
| 4. Красноярская улица: №№ 1-73 | ||
| 5. 40 лет Октября улица: №№3-35 | ||
| 6. Вокзальная улица: №№1-63 | ||
| 7. Вокзальный переулок: №№ 2-9 | ||
| 8. Рабочая улица: №№3-44Г | ||
| 9. Деповская улица: №№ 2-52 | ||
| 10. Школьная улица: №№ 1 – 61, №№ 2 - 68 | ||
| 11. Школьный тупик: №№ 1-8 | ||
| 12. Никольского улица: №№ 2-9 | ||
| 5. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» 662061, Красноярский край, г. Боготол, ул. Больничная, д. 6 «а» |
1. 1-ая Зарельсовая улица: №№ 1-15,№№2-38, № № 17-131, №№ 40 -184 |
| 2. Кондукторская улица: №№1-75 | ||
| 3. Боброва улица: №№ 2-142А | ||
| 4. Енисейская улица: №№ 1-144 | ||
| 5. Игарская улица: №№1-70 | ||
| 6. Кузнецова улица: №№ 3-164, № 126 | ||
| 7. Крестьянская улица: №№ 1-131 | ||
| 8. 2-ой Крестьянский переулок: №№ 1-12 | ||
| 9. Вишняковых улица: №№ 2-92 | ||
| 10. Переездная улица: №№ 2-88 , № 4А | ||
| 11. Партизанская улица: №№ 5-81 | ||
| 12. 1-ый Партизанский переулок: №№3-44 | ||
| 13. 2-ой Партизанский переулок: №№3-20 | ||
| 14. Партизанский тупик: №1,№2 | ||
| 15. Урицкого улица: №№ 1-33 | ||
| 16. 1 Мая переулок: №№1-24 | ||
| 17. Ломоносова переулок: №№ 2-13 | ||
| 18. Щетинкина улица: №№1-60 | ||
| 19. Щетинкина переулок: №№ 2-12 | ||
| 20. Богуна улица: №№1-28 | ||
| 21. 1-ый Поперечный переулок: №№ 1-18 | ||
| 22. 2-ой Поперечный переулок: №№1-20 | ||
| 23. 3- ий Поперечный переулок: №№1-34 | ||
| 24. Железнодорожный переулок: №№ 1-34 | ||
| 25. Кудринский переулок: №№ 1-37 | ||
| 26. Линейная улица: №№ 1-181Б | ||
| 27. 1-ый Линейный переулок: № 1А,№№1-9 | ||
| 28. 2-ой Линейный переулок:№№ 1-7 | ||
| 29. 8 Марта улица: №№ 1-27, № 6А, №17А, №21А | ||
| 30. 8 Марта тупик: №№ 1А,№1-11 | ||
| 31. Гоголя улица: №№ 1-65, № 57А | ||
| 32. Редько переулок: №№1-8 | ||
| 33. Минченко переулок: №№ 1-7 | ||
| 34. Короткий переулок: №№1-6 | ||
| 35. Короткий тупик: №№1-3 | ||
| 36. Вагонный переулок: №№1-16 | ||
| 37. 1-ый Паровозный переулок: №№ 1-22 | ||
| 38. 2-ой Паровозный переулок: №№ 1-21 | ||
| 39. Зубова улица: №№ 2-69А | ||
| 40. Шевченко улица: №№ 2-40 | ||
| 41. Зональный переулок: №№1-9 | ||
| 42. Зональный тупик: №№ 2-8 | ||
| 43. Пролетарская улица: №№ 1А-96А | ||
| 44. Северная улица: №№ 2-69 | ||
| 45. 1-ый Северный переулок: №№1-17 | ||
| 46. 2-ой Северный переулок: №№1-17 | ||
| 47. 3-ий Северный переулок: №№1-21 | ||
| 48. 1-ая Зарельсовая улица: №№ 1 - 15, №№ 2 - 38 | ||
| 49. Больничная улица: №№1А-37 | ||
| 50. Островского улица: №№ 1-65 | ||
| 51. Иркутская улица: №№ 1-60 | ||
| 52. 1-ый Иркутский переулок: №№1-18 | ||
| 53. 2-ой Иркутский переулок: №№1-11 | ||
| 54. 3-ий Иркутский переулок: №№2-12 | ||
| 55. Транспортная улица: №№ 1-68 | ||
| 56. 1-ый Транспортный переулок: №№ 1-19 | ||
| 57. Пушкина улица: №№1-82 | ||
| 58. Некрасова улица: №№1-46 | ||
| 59. Опытная улица: №№1-72 | ||
| 60. Опытная станция улица: №№ 1-33 | ||
| 61. Опытный переулок: №№ 1-16 | ||
| 62. Братьев Масленкиных улица: №№1-53 | ||
| 63. Куркова улица: №№ 1-38 | ||
| 64. Авиационная улица: №№ 2-27 | ||
| 65. Тюхтетская улица: №№ 1-38 | ||
| 66. 1-ый Крестьянский переулок: №№1-15 | ||
| 67. Челюскина переулок: №№ 1-8 | ||
| 68. Толстого переулок: №1 | ||
| 6. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 662062, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 2 |
1. Кирова улица: № 25, № 27 |
| 2. Советская улица: №38- 58 | ||
| 3. Спортивный переулок: №№1-20А | ||
| 4. Октябрьская улица: №№ 1 – 95, №№ 2 - 98 | ||
| 5. Октябрьский тупик: №№ 2-6 | ||
| 6. Комсомольская улица: №№ 1 – 105, №№ 2 - 90 | ||
| 7. Куйбышева улица : №№ 34 - 82, №№ 63 – 81, № 62, № 76 | ||
| 8. Шикунова улица: №№ 1– 91, №№ 2 - 84 | ||
| По сельским территориям округа | ||
| 7. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Боготольский детский сад «Теремок» 662066, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Боготол, ул. Гагарина, д.9 |
Село Боготол |
| 8. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Б-Косульский детский сад 662071, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Большая Косуль, ул. Лесная, д.4а |
1. Село Большая Косуль |
| 2. Деревня Малая Косуль | ||
| 3. Село Александровка | ||
| 4. Деревня Тузлуковка | ||
| 5. Поселок Каштан | ||
| 9. |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Вагинская средняя общеобразовательная школа 662075, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Вагино, ул. Новая, д. 15 |
1. Село Вагино |
| 2. Село Медяково | ||
| 3. Поселок Лозняки | ||
| 4. Деревня Ильинка | ||
| 5. Деревня Павловка | ||
| 6. Деревня Дмитриевка | ||
| 7. Деревня Коробейниково | ||
| 10. |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Владимировская средняя общеобразовательная школа 662060, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, д. Владимировка, ул. Школьная, д. 1А |
1. Деревня Владимировка |
| 2. Станция Вагино | ||
| 3. Поселок Орга | ||
| 4. Поселок Птицетоварная ферма | ||
| 11. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснозаводская средняя общеобразовательная школа 662060, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Красный Завод, ул. Центральная, д.2 | Село Красный Завод |
| 12. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Критовский детский сад 662080, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Критово, ул. Совхозная, зд. 22 |
1. Деревня Гнетово |
| 2. Деревня Красная Речка | ||
| 3. Село Критово | ||
| 4. Деревня Разгуляевка | ||
| 13. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чайковская средняя общеобразовательная школа 662061, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, п. Чайковский, ул.50 лет Октября, д. 11 | 1. Поселок Чайковский |
| 2. Поселок Шулдат | ||
| 3. Деревня Булатово | ||
| 4. Деревня Новопетровка | ||
| 14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юрьевская средняя общеобразовательная школа 662077, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Юрьевка, ул. 50 лет Октября, д.3 | 1. Деревня Березовка |
| 2. Деревня Волынка | ||
| 3. Деревня Вишняково – Катеюл | ||
| 4. Деревня Георгиевка | ||
| 5. Деревня Лебедевка | ||
| 6. Село Юрьевка | ||
| 15. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Колокольчик» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Советская, 13 |
1. Давыдова улица |
| 2. Северная улица | ||
| 3. Лесная улица | ||
| 4. Таежная улица | ||
| 5. Полевая улица | ||
| 6. Полярная улица | ||
| 7. Полевой переулок | ||
| 8. Коммунальная улица | ||
| 9. Пионерская улица | ||
| 10. Заречная улица | ||
| 11. Крестьянская улица | ||
| 12. Пролетарская улица | ||
| 13. Южная улица | ||
| 14. Степная улица | ||
| 15. Комсомольская улица | ||
| 16. Кирова улица до 120 номера дома | ||
| 17. Советская улица до 60 номера дома | ||
| 18. Базарная улица | ||
| 19. Западная улица | ||
| 20. Новая улица | ||
| 21. 1 и 2 Сибирская улица | ||
| 22. Шестаковых улица | ||
| 23. Комбайнеров улица | ||
| 24. Дзержинского улица | ||
| 25. Кедровая улица | ||
| 26. Крупской улица | ||
| 27. Молодежная улица | ||
| 28. Набережная улица | ||
| 29. Октябрьская улица | ||
| 30. Первомайская улица | ||
| 31. Подгорная улица | ||
| 32. Революции улица | ||
| 33. Чкалова улица | ||
| 34. Интернациональная улица | ||
| 35. Партизанская улица | ||
| 36. Пролетарский переулок | ||
| 37. Чапаева улица | ||
| 16. |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 16 |
1. Гагарина улица |
| 2. Гагарина переулок | ||
| 3. Кирова улица от номера дома 120 | ||
| 4. Советская улица от номера дома 60 | ||
| 5. Луговая улица | ||
| 6. Восточная улица | ||
| 7. Дружбы улица | ||
| 8. 70 лет Октября улица | ||
| 9. Солнечная улица | ||
| 10. Сосновая улица | ||
| 11. Школьная улица | ||
| 12. Юбилейная улица | ||
| 13. Юности улица | ||
| 14. Село Леонтьевка | ||
| 15. Село Соловьевка | ||
| 16. Деревня Двинка | ||
| 17. Село Лазарево | ||
| 18. Деревня Покровка | ||
| 19. Деревня Пузаново | ||
| 20. Деревня Оскаровка | ||
| 21 Деревня Романовка | ||
| 22. Деревня Ивановка | ||
| 23. Поселок Николаевка | ||
| 24. Поселок Изотово | ||
| 16.1 |
Филиал МБДОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» в с. Зареченка 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Зареченка, ул. Революции, д. 24 |
1. Деревня Безручейка |
| 2. Деревня Белогорка | ||
| 3. Село Зареченка | ||
| 4. Деревня Усть-Тойловка | ||
| 5. Деревня Чистый Ручей | ||
| 6. Село Красинка | ||
| 7. Село Поваренкино | ||
| 8. Поселок Верх-Четск | ||
| 9. Поселок Сплавной | ||
| 10. Поселок Чиндат | ||
| 11. Деревня Рубино | ||
| 12. Деревня Пасечное | ||
| 13. Деревня Усть-Чульск | ||
| 14. Деревня Усть-Тойловка | ||
| 15. Деревня Хохловка | ||
| 17. |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомитропольская средняя школа» 662010, Красноярский край, Боготольский муниципальный округ, с. Новомитрополька, ул. Школьная, 1 А |
1. Деревня Алексеевка |
| 2. Деревня Васильевка | ||
| 3. Деревня Куликовка | ||
| 4. Деревня Ларневка | ||
| 5. Село Новомитрополька | ||
| 6. Деревня Никольск | ||
| 7. Деревня Чиндат | ||
|
Документ |
Дата публикации |
|---|---|
| Текст распоряжения с приложением в формате PDF |
29.03.2026 |

