![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
27.04.2026 |
г. Боготол |
№ 0383-п |
|
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Боготольского муниципального округа за 1 квартал 2026 года |
||
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Боготольского окружного Совета депутатов от 12.11.2025 № 2-35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Боготольском муниципальном округе», руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Боготольского муниципального округа за 1 квартал 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Администрации Боготольского муниципального округа направить отчет об исполнении бюджета Боготольского муниципального округа за 1 квартал 2026 года в Боготольский окружной Совет депутатов и Контрольно - счетную палату Боготольского муниципального округа в срок до 01.05.2026 года.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
Исполняющий полномочия
Главы Боготольского
муниципального округа
Н.В. Бакуневич
Сысоева Татьяна Валерьевна
6-35-58
Иванова Марина Юрьевна
6-35-57
5 экз.
Приложение
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 27.04.2026 № 0383-п
1. Доходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | X | 3 310 733 336,28 | 655 837 810,90 | 2 654 895 525,38 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 469 585 646,00 | 83 704 353,37 | 385 881 292,63 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 330 628 100,00 | 58 396 415,54 | 272 231 684,46 |
| Налог на прибыль организаций | 010 | 182 10101000000000110 | 1 695 000,00 | 299 655,04 | 1 395 344,96 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 182 10101010000000110 | 1 695 000,00 | 299 655,04 | 1 395 344,96 |
| Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 182 10101012020000110 | 1 695 000,00 | 299 655,04 | 1 395 344,96 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 328 933 100,00 | 58 096 760,50 | 270 836 339,50 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 229 196 500,00 | 38 899 078,62 | 190 297 421,38 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 337 500,00 | 634,20 | 336 865,80 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 2 595 600,00 | 214 566,72 | 2 381 033,28 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102040010000110 | 201 000,00 | 39 688,20 | 161 311,80 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 182 10102080010000110 | 36 000,00 | 10 837,58 | 25 162,42 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102130010000110 | 1 500,00 | 11 284,50 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 10102150011000110 | - | -707,96 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6 2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 182 10102210010000110 | 96 550 000,00 | 18 912 582,58 | 77 637 417,42 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6 2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 182 10102230010000110 | 15 000,00 | 8 796,06 | 6 203,94 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 11 410 200,00 | 2 599 245,15 | 8 810 954,85 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 11 410 200,00 | 2 599 245,15 | 8 810 954,85 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302230010000110 | 5 910 100,00 | 1 290 838,63 | 4 619 261,37 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 5 910 100,00 | 1 290 838,63 | 4 619 261,37 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | 28 100,00 | 5 845,78 | 22 254,22 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | 28 100,00 | 5 845,78 | 22 254,22 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302250010000110 | 5 908 600,00 | 1 430 022,03 | 4 478 577,97 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 5 908 600,00 | 1 430 022,03 | 4 478 577,97 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | -436 600,00 | -127 461,29 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | -436 600,00 | -127 461,29 | - |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 65 975 000,00 | 7 327 862,29 | 58 647 137,71 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 10501000000000110 | 49 830 000,00 | 4 459 825,76 | 45 370 174,24 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501010010000110 | 32 240 000,00 | 1 580 803,43 | 30 659 196,57 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501011010000110 | 32 240 000,00 | 1 580 803,43 | 30 659 196,57 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 10501020010000110 | 17 590 000,00 | 2 879 022,33 | 14 710 977,67 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10501021010000110 | 17 590 000,00 | 2 879 022,33 | 14 710 977,67 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 10502000020000110 | - | 4 371,81 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 10502010020000110 | - | 4 371,81 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10502010021000110 | - | 4 371,81 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 8 075 000,00 | 3 004 459,11 | 5 070 540,89 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 8 075 000,00 | 3 004 459,11 | 5 070 540,89 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | - | 3 004 459,11 | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 182 10504000020000110 | 8 070 000,00 | -140 794,39 | 8 210 794,39 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 010 | 182 10504060020000110 | 8 070 000,00 | -140 794,39 | 8 210 794,39 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 15 013 000,00 | 1 402 774,70 | 13 610 225,30 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 6 530 000,00 | 381 150,95 | 6 148 849,05 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 182 10601020140000110 | 6 530 000,00 | 381 150,95 | 6 148 849,05 |
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 8 483 000,00 | 1 021 623,75 | 7 461 376,25 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 3 205 000,00 | 756 855,55 | 2 448 144,45 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 182 10606032140000110 | 3 205 000,00 | 756 855,55 | 2 448 144,45 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 5 278 000,00 | 264 768,20 | 5 013 231,80 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 010 | 182 10606042140000110 | 5 278 000,00 | 264 768,20 | 5 013 231,80 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 17 967 000,00 | 3 828 173,60 | 14 138 826,40 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 182 10803000010000110 | 17 908 200,00 | 3 828 173,60 | 14 080 026,40 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 182 10803010010000110 | 17 908 200,00 | 3 828 173,60 | 14 080 026,40 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 553 10804000010000110 | 48 800,00 | - | 48 800,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 553 10804020010000110 | 48 800,00 | - | 48 800,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 553 10807000010000110 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 553 10807150010000110 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 553 11100000000000000 | 18 386 900,00 | 2 205 149,20 | 16 181 750,80 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11105000000000120 | 14 867 400,00 | 1 481 591,16 | 13 385 808,84 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 553 11105010000000120 | 11 277 300,00 | 847 624,36 | 10 429 675,64 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 553 11105012140000120 | 11 277 300,00 | 847 624,36 | 10 429 675,64 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11105020000000120 | - | 1 846,23 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11105024140000120 | - | 1 846,23 | - |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11105030000000120 | 1 577 800,00 | 23 572,79 | 1 554 227,21 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11105034140000120 | 1 577 800,00 | 23 572,79 | 1 554 227,21 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 553 11105070000000120 | 2 012 300,00 | 608 217,15 | 1 404 082,85 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 010 | 553 11105074140000120 | 2 012 300,00 | 608 217,15 | 1 404 082,85 |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 553 11105400000000120 | - | 330,63 | - |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 010 | 553 11105410140000120 | - | 330,63 | - |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11109000000000120 | 3 519 500,00 | 723 558,04 | 2 795 941,96 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11109040000000120 | 2 909 500,00 | 652 477,12 | 2 257 022,88 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11109044140000120 | 2 909 500,00 | 652 477,12 | 2 257 022,88 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 553 11109080000000120 | 610 000,00 | 71 080,92 | 538 919,08 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (рекламные конструкции) | 010 | 553 11109080140001120 | 260 000,00 | 34 301,52 | 225 698,48 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (нестационарные объекты) | 010 | 553 11109080140002120 | 350 000,00 | 36 779,40 | 313 220,60 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 6 017 258,00 | 2 744 641,91 | 3 272 616,09 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000130 | 2 282 900,00 | 261 066,20 | 2 021 833,80 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000130 | 2 282 900,00 | 261 066,20 | 2 021 833,80 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 11301994140000130 | 2 282 900,00 | 261 066,20 | 2 021 833,80 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 010 | 553 11301994140000130 | 682 900,00 | - | 682 900,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 010 | 554 11301994140000130 | 1 600 000,00 | 261 066,20 | 1 338 933,80 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 3 734 358,00 | 2 483 575,71 | 1 250 782,29 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 553 11302060000000130 | 3 319 400,00 | 554 946,62 | 2 764 453,38 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов | 010 | 553 11302064140000130 | 3 319 400,00 | 554 946,62 | 2 764 453,38 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 414 958,00 | 1 928 629,09 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 000 11302994140000130 | 414 958,00 | 1 928 629,09 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 553 11302994140000130 | 377 000,00 | 1 890 671,09 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 010 | 554 11302994140000130 | 37 958,00 | 37 958,00 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 553 11400000000000000 | 1 288 100,00 | 399 618,68 | 888 481,32 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 553 11402000000000000 | 544 000,00 | - | 544 000,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 553 11402040140000410 | 544 000,00 | - | 544 000,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 553 11402043140000410 | 544 000,00 | - | 544 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 553 11406000000000430 | 740 000,00 | 399 618,68 | 340 381,32 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 553 11406010000000430 | 740 000,00 | 392 372,03 | 347 627,97 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 010 | 553 11406012140000430 | 740 000,00 | 392 372,03 | 347 627,97 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11406020000000430 | - | 7 246,65 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 553 11406024140000430 | - | 7 246,65 | - |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 553 11406300000000430 | 4 100,00 | - | 4 100,00 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 553 11406310000000430 | 4 100,00 | - | 4 100,00 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 010 | 553 11406312140000430 | 4 100,00 | - | 4 100,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 1 480 900,00 | 4 799 811,70 | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений | 010 | 000 11601000010000140 | 482 500,00 | 109 349,33 | 373 150,67 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 11601053010000140 | 43 000,00 | 7 310,00 | 35 690,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 006 11601053010000140 | 13 000,00 | 2 805,00 | 10 195,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 439 11601053010000140 | 30 000,00 | 4 505,00 | 25 495,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 11601073010000140 | 16 000,00 | 3 625,50 | 12 374,50 |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 006 11601073010000140 | - | 2 000,00 | - |
| Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 439 11601073010000140 | 16 000,00 | 1 625,50 | 14 374,50 |
| Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 439 11601083010000140 | 8 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 |
| Административные штрафы | 010 | 439 11601093010000140 | 1 500,00 | - | 1 500,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 439 11601133010000140 | 19 500,00 | - | 19 500,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 439 11601143010000140 | 35 000,00 | 250,00 | 34 750,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 439 11601153010000140 | 36 000,00 | 550,00 | 35 450,00 |
| Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 439 11601173010000140 | 12 000,00 | 1 604,17 | 10 395,83 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 11601193010000140 | 26 000,00 | 13 000,04 | 12 999,96 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 075 11601193010000140 | - | 1 500,00 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 178 11601193010000140 | - | 5 000,00 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 439 11601193010000140 | 26 000,00 | 6 500,04 | 19 499,96 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 010 | 553 11601194010000140 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 11601203010000140 | 280 000,00 | 79 009,62 | 200 990,38 |
