![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
13.01.2026 |
г. Боготол |
№ 0020-п |
|
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 23.12.2025 г № 0913-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, субсидируемых за счет средств бюджета Боготольского муниципального округа и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами на 2026 года» |
||
В целях компенсации расходов организаций автомобильного пассажирского транспорта, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 23.12.2025 г № 0913-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока, субсидируемых за счет средств бюджета Боготольского муниципального округа и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами на 2026 года» следующие изменения:
приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Боготольского муниципального округа по экономическому развитию.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.
Глава Боготольского
муниципального округа
А.В. Байков
Ларченко Екатернна Ивановна
Бухарова Елена Николаевна
Дудко Наталья Степановна
2-53-93
Приложение
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 13.01.2026 г. № 0020-п
Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Боготольского муниципального округа
(наименование муниципального образования)
субсидируемая за счет средств бюджета Боготольского муниципального округа в 2026 году
| № маршрута |
Наименование маршрута (указать наименование пункта отправления и пункта назначения) |
Протяженность маршрута, км. | Марка обслуживающего автобуса | Вместимость* |
Программа перевозок (дни выполнения и кол-во в день ) |
Количество рейсов, шт | Пробег с пассажирами тыс. км | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| городские перевозки | |||||||||||||||||||
| 1 | Школьная-Сибирская | 6,4 | ПАЗ 32054 | 42 | ежедневно 29 | ежедневно 29 | ежедневно 29 | ежедневно 29 | ежедневно 29 | 2 610 | 2 639 | 2 668 | 2 668 | 10 585 | 16,7 | 16,89 | 17,08 | 17,08 | 67,74 |
| 2 | Южный-Заводская | 9,0 | ПАЗ 32054 | 42 | в рабочие дни 21 | в рабочие дни 21 | в рабочие дни 21 | в рабочие дни 21 | в рабочие дни 21 | 1 176 | 1 260 | 1 386 | 1 365 | 5 187 | 10,58 | 11,34 | 12,47 | 12,29 | 46,68 |
| 3 | Южный-Опытное | 14,4 | ПАЗ 32054 | 42 | ежедневно 48 | ежедневно 48 | ежедневно 48 | ежедневно 48 | ежедневно 48 | 4 320 | 4 368 | 4 416 | 4 416 | 17 520 | 62,21 | 62,9 | 63,59 | 63,59 | 252,29 |
| 4 | Больница-ул.1 Зарельсовая | 12,7 | ПАЗ 32054 | 42 |
в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 |
в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 |
в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 |
в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 |
в рабочие дни 3 в выходные и празд.дни 2 |
236 | 242 | 250 | 249 | 977 | 3,0 | 3,07 | 3,18 | 3,16 | 12,41 |
| Пригородные (районные) перевозки | |||||||||||||||||||
| 108 | город Боготол-село Тюхтет | 43,0 | ПАЗ 32054 | 42 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | Понедельник-суббота, кроме праздничных-2 | 132 | 148 | 158 | 154 | 592 | 5,68 | 6,36 | 6,80 | 6,62 | 25,46 |
| 101 | город Боготол - деревня Коробейниково | 48,60 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 6 | Ежедневно 6 | Ежедневно 6 | Ежедневно 6 | Ежедневно 6 | 540 | 546 | 552 | 552 | 2 190 | 26,24 | 26,54 | 26,83 | 26,83 | 106,43 |
| 102 | город Боготол - село Александровка | 36,00 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно4 на время открытой переправы через р. Чулым | Ежедневно4 на время открытой переправы через р. Чулым | Ежедневно 4 | Ежедневно4 на время открытой переправы через р. Чулым | Ежедневно4 на время открытой переправы через р. Чулым | 360 | 244 | 368 | 188 | 1 160 | 12,96 | 8,78 | 13,25 | 6,77 | 41,76 |
| 102А | город Боготол - село Александровка | 27,60 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно4 на время закрытия переправы через р. Чулым | Ежедневно4 на время закрытия переправы через р. Чулым | 0 | 120 | 0 | 180 | 300 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 4,97 | 8,28 | |||
| 103 | город Боготол -деревня Владимировка - поселк Орга | 35,10 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | 360 | 364 | 368 | 368 | 1 460 | 12,64 | 12,78 | 12,92 | 12,92 | 51,25 |
| 104 | город Боготол - село Медяково | 12,40 | ПАЗ 32054 | 42 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | по рабочим дням, кроме 6,7 -2 | 112 | 124 | 132 | 130 | 498 | 1,39 | 1,54 | 1,64 | 1,61 | 6,18 |
| 105 | город Боготол - деревня Новопетровка | 41,30 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | Ежедневно 4 | 360 | 364 | 368 | 368 | 1 460 | 14,87 | 15,03 | 15,20 | 15,20 | 60,30 |
| 105А | город Боготол - деревня Булатово | 35,00 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 2, кроме 7 | Ежедневно 2, кроме 7 | Ежедневно 2, кроме 7 | Ежедневно 2, кроме 7 | Ежедневно 2, кроме 7 | 154 | 156 | 158 | 158 | 626 | 5,39 | 5,46 | 5,53 | 5,53 | 21,91 |
| 106 | город Боготол - деревня Тузлуковка | 34,50 | ПАЗ 32054 | 42 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 7,18 |
| 109 | город Боготол - деревня Лебедевка - деревня Георгиевка | 41,30 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 104 | 104 | 104 | 106 | 418 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,38 | 17,26 |
| 110 | город Боготол - деревня Волынка - деревня Березовка | 41,40 | ПАЗ 32054 | 42 | 3,5,7-4 | 3,5,7-4 | 3,5,7-4 | 3,5,7-4 | 3,5,7-4 | 152 | 156 | 160 | 156 | 624 | 6,29 | 6,46 | 6,62 | 6,46 | 25,83 |
| 111 | город Боготол - село Юрьевка | 24,50 | ПАЗ 32054 | 42 | 3,7-2 | 3,7-2 | 3,7-2 | 3,7-2 | 3,7-2 | 50 | 52 | 54 | 52 | 208 | 1,23 | 1,27 | 1,32 | 1,27 | 5,10 |
| 112 | город Боготол - деревня Лебедевка | 31,50 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,4,6-2, 5-4 | 1,2,4,6-2, 5-4 | 1,2,4,6-2, 5-4 | 1,2,4,6-2, 5-4 | 1,2,4,6-2, 5-4 | 156 | 156 | 156 | 158 | 626 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,98 | 19,72 |
| 113 | город Боготол - деревня Георгиевка | 34,30 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 1,2,4,6-2 | 104 | 104 | 104 | 106 | 418 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,64 | 14,34 |
| 114 | город Боготол - село Боготол | 8,00 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно 30 |
Ежедневно 30 |
Ежедневно 30 |
Ежедневно 30 |
Ежедневно 30 |
2 700 | 2 730 | 2 760 | 2 760 | 10 950 | 21,60 | 21,84 | 22,08 | 22,08 | 87,60 |
| 115 | город Боготол - село Большая Косуль | 19,10 | ПАЗ 32054 | 42 | Ежедневно, кроме пятницы-2 | Ежедневно, кроме пятницы-2 | Ежедневно, кроме пятницы-2 | Ежедневно, кроме пятницы-2 | Ежедневно, кроме пятницы-2 | 154 | 156 | 158 | 158 | 626 | 2,94 | 2,98 | 3,02 | 3,02 | 11,96 |
| 116 | город Боготол - поселок Каштан | 26,70 | ПАЗ 32054 | 42 | 3,5-4 | 3,5-4 | 3,5-4 | 3,5-4 | 3,5-4 | 100 | 104 | 108 | 104 | 416 | 2,67 | 2,78 | 2,88 | 2,78 | 11,11 |
| 201 | Тюхтет-Покровка | 8 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 256 | 260 | 264 | 264 | 1 044 | 2,048 | 2,080 | 2,112 | 2,112 | 8,352 |
| 203 | Тюхтет-Красинка | 44 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 416 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 18,304 |
| 204 | Тюхтет-Чиндат | 35,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 228 | 234 | 240 | 234 | 936 | 8,094 | 8,307 | 8,520 | 8,307 | 33,228 |
| 204а |
Тюхтет-Новомит- рополька |
23,9 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 208 | 208 | 208 | 214 | 838 | 4,971 | 4,971 | 4,971 | 5,115 | 20,028 |
| 205 | Тюхтет-Чистый Ручей | 22 | ПАЗ 32054 | 42 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 104 | 104 | 104 | 108 | 420 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,376 | 9,240 |
| 205а | Тюхтет-Зареченка | 6 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 488 | 494 | 500 | 500 | 1982 | 2,928 | 2,964 | 3,000 | 3,000 | 11,892 |
| 207 | Тюхтет-Двинка | 34 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 360 | 364 | 368 | 364 | 1456 | 12,240 | 12,376 | 12,512 | 12,376 | 49,504 |
| 207а | Тюхтет-Леонтьевка | 13,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,378 | 1,431 |
| 208 | Тюхтет-Романовка | 18 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 152 | 156 | 160 | 156 | 624 | 2,736 | 2,808 | 2,880 | 2,808 | 11,232 |
| 209 | Тюхтет-Пузаново-Лазарево | 25 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 256 | 260 | 264 | 264 | 1044 | 6,400 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 26,100 |
| Междугородные (внутрирайонные) маршруты | |||||||||||||||||||
| 206 | Поваренкино-Тюхтет | 83 | ПАЗ 32054 | 23 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | 128 | 130 | 132 | 132 | 522 | 10,624 | 10,790 | 10,956 | 10,956 | 43,326 |
| 210 | Пасечное- Тюхтет | 138,4 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 28,787 |
| 107А | город Боготол – село Критово | 53,6 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,4,6,7-4 | 2,4,6,7-4 | 2,4,6,7-4 | 2,4,6,7-4 | 2,4,6,7-4 | 208 | 208 | 208 | 212 | 836 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,36 | 44,81 |
| 107 | город Боготол - деревня Разгуляевка. | 68,6 | ПАЗ 32054 | 23 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 152 | 156 | 160 | 156 | 624 | 10,43 | 10,70 | 10,98 | 10,70 | 42,81 |
| Всего по МО | 1 156,3 | 16 654 | 16 945 | 17 270 | 17 236 | 68 105 | 306,99 | 310,96 | 317,05 | 314,81 | 1 249,8 | ||||||||
* городские , пригородные перевозки - полная вместимость, междугородние перевозки - по сидячим местам
|
Документ |
Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления с приложением в формате PDF |
06.02.2026 |

