Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | I. Экономическое развитие | ||||||||
1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 170,24 | 173,87 | 175,67 | 178,24 | 183,50 | 188,84 | |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 28,24 | 26,40 | 25,82 | 26,23 | 26,44 | 26,64 | |
3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 1 346,02 | 1 546,93 | 3 152,67 | 3 456,57 | 3 734,16 | 4 017,40 | |
4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округов (муниципального района) | процентов | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |
5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,00 | ||||||
6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 56,12 | 56,12 | 47,79 | 47,79 | 47,79 | 47,79 | |
7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального, городского округов (муниципального района), в общей численности населения муниципального, городского округов (муниципального района) | процентов | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | |
8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 36 054,57 | 39 485,65 | 44 758,50 | 48 782,29 | 52 553,16 | 56 243,44 | ||
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 28 367,20 | 30 195,45 | 35 348,40 | 48 365,52 | 48 365,52 | 48 365,52 | ||
муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 34 824,37 | 40 814,75 | 46 092,80 | 46 092,80 | 46 092,80 | 46 092,80 | ||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 43 975,00 | 52 080,23 | 58 901,49 | 62 901,49 | 62 901,49 | 62 901,49 | ||
муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 34 437,86 | 35 603,58 | 43 007,00 | 47 307,00 | 49 458,05 | 47 307,00 | ||
муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 20 908,00 | 21 947,00 | 28 050,00 | 29 256,15 | 29 658,42 | 30 881,83 | ||
1 | Дошкольное образование | ||||||||
9. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 39,70 | 40,36 | 45,49 | 43,90 | 43,50 | 43,50 | |
10. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
1 | Общее и дополнительное образование | ||||||||
13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 76,00 | 78,00 | 78,50 | 78,70 | 79,00 | 79,20 | |
15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 79,49 | 74,60 | 74,09 | 74,10 | 74,20 | 74,40 | |
17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 59,60 | 65,65 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | |
19. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 50,78 | 73,00 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 80,00 | |
Культура | |||||||||
20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | ||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
библиотеками | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
парками культуры и отдыха | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 9,60 | 12,90 | 19,35 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | |
22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Физическая культура и спорт | ||||||||
23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 35,19 | 37,72 | 40,65 | 44,89 | 49,10 | 51,10 | |
23(1). | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 84,22 | 93,56 | 100,00 | 93,90 | 94,00 | 94,10 | |
1 | Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||
24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 26,71 | 26,75 | 26,10 | 26,68 | 27,27 | 27,87 | |
в том числе введенная в действие за один год | кв. метров | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | ||
25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 6,58 | 2,86 | 11,04 | 11,84 | 12,10 | 12,36 | |
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 3,97 | 2,86 | 7,05 | 7,89 | 8,07 | 8,24 | ||
26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||||
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв.метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв.метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округов (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округов (муниципального района) | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 1,59 | 1,96 | 14,04 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | |
1 | Организация муниципального управления | ||||||||
31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 11,11 | 9,30 | 11,37 | 11,44 | 13,96 | 14,06 | |
32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского округов (муниципального района) | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 8 291,00 | 7 664,82 | 9 140,21 | 10 860,63 | 9 845,86 | 10 022,00 | |
36. | Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского округов (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального, городского округов (муниципального района) | процент от числа опрошенных | 55,20 | 64,30 | 70,30 | ||||
38. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 7,751 | 7,586 | 7,775 | 7,602 | 7,438 | 7,280 | |
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||
39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 941,91 | 1 136,00 | 1 216,31 | 1 216,31 | 1 216,31 | 1 216,31 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,39 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 41,44 | 42,41 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | ||
природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 376,73 | 403,15 | 352,80 | 360,83 | 368,78 | 376,79 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 2,71 | 1,81 | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | ||
природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): | 85,17 | 87,38 | ||||||
в сфере культуры | баллы | 87,38 | |||||||
в сфере образования | баллы | 85,17 | |||||||
в сфере охраны здоровья * | баллы | ||||||||
в сфере социального обслуживания | баллы | ||||||||
* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления муниципального, городского округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". |