Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2018 года

  Всё население Городское население Сельское население
оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины
Итого 8077 3973 4104 - - - 8077 3973 4104
в том числе в возрасте, лет:                  
0 97 45 52 - - - 97 45 52
1 107 63 44 - - - 107 63 44
2 101 58 43 - - - 101 58 43
3 126 68 58 - - - 126 68 58
4 140 67 73 - - - 140 67 73
0-4 571 301 270 - - - 571 301 270
5 149 90 59 - - - 149 90 59
6 138 71 67 - - - 138 71 67
7 112 45 67 - - - 112 45 67
8 116 58 58 - - - 116 58 58
9 126 69 57 - - - 126 69 57
5-9 641 333 308 - - - 641 333 308
10 111 64 47 - - - 111 64 47
11 94 53 41 - - - 94 53 41
12 90 38 52 - - - 90 38 52
13 83 48 35 - - - 83 48 35
14 109 56 53 - - - 109 56 53
10-14 487 259 228 - - - 487 259 228
15 102 54 48 - - - 102 54 48
16 83 50 33 - - - 83 50 33
17 88 47 41 - - - 88 47 41
18 71 38 33 - - - 71 38 33
19 42 20 22 - - - 42 20 22
15-19 386 209 177 - - - 386 209 177
20 48 21 27 - - - 48 21 27
21 63 35 28 - - - 63 35 28
22 75 37 38 - - - 75 37 38
23 81 33 48 - - - 81 33 48
24 96 54 42 - - - 96 54 42
20-24 363 180 183 - - - 363 180 183
25 84 53 31 - - - 84 53 31
26 83 48 35 - - - 83 48 35
27 74 46 28 - - - 74 46 28
28 88 55 33 - - - 88 55 33
29 96 62 34 - - - 96 62 34
25-29 425 264 161 - - - 425 264 161
30 109 54 55 - - - 109 54 55
31 92 49 43 - - - 92 49 43
32 73 37 36 - - - 73 37 36
33 100 53 47 - - - 100 53 47
34 117 59 58 - - - 117 59 58
30-34 491 252 239 - - - 491 252 239
35 109 56 53 - - - 109 56 53
36 89 49 40 - - - 89 49 40
37 84 41 43 - - - 84 41 43
38 114 52 62 - - - 114 52 62
39 129 61 68 - - - 129 61 68
35-39 525 259 266 - - - 525 259 266
40 102 52 50 - - - 102 52 50
41 103 49 54 - - - 103 49 54
42 99 42 57 - - - 99 42 57
43 94 43 51 - - - 94 43 51
44 81 46 35 - - - 81 46 35
40-44 479 232 247 - - - 479 232 247
45 112 58 54 - - - 112 58 54
46 93 50 43 - - - 93 50 43
47 85 47 38 - - - 85 47 38
48 98 48 50 - - - 98 48 50
49 114 57 57 - - - 114 57 57
45-49 502 260 242 - - - 502 260 242
50 105 56 49 - - - 105 56 49
51 109 51 58 - - - 109 51 58
52 88 38 50 - - - 88 38 50
53 128 65 63 - - - 128 65 63
54 154 67 87 - - - 154 67 87
50-54 584 277 307 - - - 584 277 307
55 151 82 69 - - - 151 82 69
56 168 84 84 - - - 168 84 84
57 172 85 87 - - - 172 85 87
58 151 62 89 - - - 151 62 89
59 124 59 65 - - - 124 59 65
55-59 766 372 394 - - - 766 372 394
60 154 82 72 - - - 154 82 72
61 147 66 81 - - - 147 66 81
62 166 91 75 - - - 166 91 75
63 146 71 75 - - - 146 71 75
64 111 51 60 - - - 111 51 60
60-64 724 361 363 - - - 724 361 363
65 121 59 62 - - - 121 59 62
66 101 45 56 - - - 101 45 56
67 90 37 53 - - - 90 37 53
68 91 41 50 - - - 91 41 50
69 67 31 36 - - - 67 31 36
65-69 470 213 257 - - - 470 213 257
70 74 33 41 - - - 74 33 41
71 55 17 38 - - - 55 17 38
72 28 16 12 - - - 28 16 12
73 18 3 15 - - - 18 3 15
74 13 3 10 - - - 13 3 10
70-74 188 72 116 - - - 188 72 116
75 19 8 11 - - - 19 8 11
76 43 15 28 - - - 43 15 28
77 49 15 34 - - - 49 15 34
78 44 12 32 - - - 44 12 32
79 37 8 29 - - - 37 8 29
75-79 192 58 134 - - - 192 58 134
80 50 15 35 - - - 50 15 35
81 26 9 17 - - - 26 9 17
82 30 2 28 - - - 30 2 28
83 16 7 9 - - - 16 7 9
84 19 6 13 - - - 19 6 13
80-84 141 39 102 - - - 141 39 102
85 24 9 15 - - - 24 9 15
86 19 3 16 - - - 19 3 16
87 24 5 19 - - - 24 5 19
88 16 - 16 - - - 16 - 16
89 20 5 15 - - - 20 5 15
85-89 103 22 81 - - - 103 22 81
90 15 5 10 - - - 15 5 10
91 6 1 5 - - - 6 1 5
92 6 1 5 - - - 6 1 5
93 1 1 - - - - 1 1 -
94 2 - 2 - - - 2 - 2
90-94 30 8 22 - - - 30 8 22
95 5 - 5 - - - 5 - 5
96 2 1 1 - - - 2 1 1
97 - - - - - - - - -
98 1 - 1 - - - 1 - 1
99 - - - - - - - - -
95-99 8 1 7 - - - 8 1 7
100 и более 1 1 - - - - 1 1 -