Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края
№ п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | I. Экономическое развитие | ||||||||
1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 180,83 | 181,86 | 170,24 | 173,84 | 177,5 | 181,2 | |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 28,49 | 26,5 | 28,24 | 28,66 | 28,93 | 29,19 | |
3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 1565 | 1998,7 | 1348,1 | 1464 | 1610,5 | 1747,8 | |
4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округов (муниципального района) | процентов | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 45,4 | 45,43 | 56,12 | 56,12 | 56,12 | 56,12 | |
7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального, городского округов (муниципального района), в общей численности населения муниципального, городского округов (муниципального района) | процентов | 0,31 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | |
8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 29279 | 32643 | 36055 | 38218 | 40626 | 43307 | ||
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 23211 | 28228 | 28367 | 29905 | 29905 | 29905 | ||
муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 29596 | 32244 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 | ||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 36681 | 42393 | 43975 | 49290 | 49290 | 49290 | ||
муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 30114 | 34114 | 34438 | 34905 | 34905 | 34905 | ||
муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 15240 | 19253 | 20908 | 22210 | 22210 | 22210 | ||
1 | Дошкольное образование | ||||||||
9. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 42,4 | 41,47 | 39,7 | 40 | 40,2 | 41 | |
10. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 2,1 | 1,16 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | |
11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Общее и дополнительное образование | ||||||||
13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 1,7 | 4,76 | 0 | 4,08 | 3,85 | 3,45 | |
14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 69 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 87 | 78,6 | 79,49 | 80,2 | 82,3 | 82,3 | |
17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 47,1 | 56 | 59,6 | 63,2 | 57,6 | 58,2 | |
19. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 70,46 | 72 | 50,78 | 60 | 62 | 65 | |
Культура | |||||||||
20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | ||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
библиотеками | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
парками культуры и отдыха | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 33,33 | 32,25 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | |||||||
1 | Физическая культура и спорт | ||||||||
23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 31,69 | 33,69 | 35,19 | 40,64 | 41,8 | 44 | |
23(1). | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 77,04 | 80,92 | 84,22 | 86 | 87,5 | 89 | |
1 | Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||
24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 26,14 | 26,53 | 26,71 | 27,13 | 27,56 | 27,99 | |
в том числе введенная в действие за один год | кв. метров | 0,0739 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | ||
25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 3,39 | 3,75 | 6,58 | 7,2 | 7,95 | 8,06 | |
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 3,33 | 1,44 | 3,97 | 4,58 | 5,3 | 5,37 | ||
26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||||
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв.метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв.метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округов (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округов (муниципального района) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 10,61 | 3,17 | 1,59 | 3,08 | 2,99 | 2,9 | |
1 | Организация муниципального управления | ||||||||
31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 10,7 | 10,4 | 11,11 | 9,37 | 13,28 | 13,95 | |
32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского округов (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6691,2 | 7849,7 | 8291 | 8866,5 | 8175,5 | 8231 | |
36. | Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского округов (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | |
37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального, городского округов (муниципального района) | процент от числа опрошенных | 59,6 | 59,1 | 55,2 | ||||
38. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 7,993 | 7,858 | 7,751 | 7,644 | 7,543 | 7,444 | |
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||
39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 930,31 | 836,24 | 941,91 | 941,91 | 941,91 | 941,41 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,46 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 38,84 | 39,41 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | ||
природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 610,53 | 661,75 | 376,73 | 382 | 387,11 | 392,26 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,04 | 1,81 | 2,71 | 2,75 | 2,78 | 2,82 | ||
природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): | 79,48 | 85,17 | ||||||
в сфере культуры | баллы | 79,48 | |||||||
в сфере образования | баллы | 85,17 | |||||||
в сфере охраны здоровья * | баллы | ||||||||
в сфере социального обслуживания | баллы | ||||||||
* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления муниципального, городского округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". |