Исполнение доходов и расходов
| Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 2238 | 12,0 |
| Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 1270,2 | 11,0 |
| Налог на прибыль организаций | 21,9 | 0,2 | 0,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 1270 | 11,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 0,3 | 5,4 |
| Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 583,1 | 17,5 |
| Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 582,6 | 18,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 0,5 | 0,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 0 | 0,0 |
| Государственная пошлина | 550 | 56,2 | 10,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 160,4 | 6,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 2,8 | 21,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 10,6 | 4,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 38,8 | 29,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 72,4 | 18,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 43,2 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 334057,9 | 42005,5 | 12,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 334057,9 | 42008,4 | 12,6 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -2,9 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 352718 | 44243,5 | 12,5 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 37162,1 | 4773,1 | 12,8 |
| Национальная оборона | 821,2 | 120,1 | 14,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1368,7 | 150,3 | 11,0 |
| Национальная экономика | 23860,7 | 6258 | 26,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2154,1 | 170,5 | 7,9 |
| Образование | 212575,6 | 25969,4 | 12,2 |
| Культура, кинематография | 19727,2 | 2172,6 | 11,0 |
| Здравоохранение | 120 | 0 | 0,0 |
| Социальная политика | 25675,1 | 3205,9 | 12,5 |
| Физическая культура и спорт | 2185 | 261,1 | 11,9 |
| Межбюджетные трансферты | 32498,5 | 6032,4 | 18,6 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 358148,2 | 49113,4 | 13,7 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | -4869,9 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | 4869,9 | |
| увеличение остатков средств бюджета | -352718 | -44243,5 | 12,5 |
| уменьшение остатков средств бюджета | 358148,2 | 49113,4 | 13,7 |
| Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | 4869,9 |
Исполнение доходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.03.2016г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 1270,2 | 11,0 |
| Налог на прибыль организаций | 21,9 | 0,2 | 0,9 |
| Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 1270 | 11,0 |
| Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 1266,3 | 11,0 |
| Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 0 | 0,0 |
| Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 3,7 | 52,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 0,3 | 5,4 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 0,1 | 5,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 0,2 | -50,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 583,1 | 17,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 582,6 | 18,8 |
| Единиый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 0,5 | 0,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 0 | 0,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 56,2 | 10,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 160,4 | 6,5 |
| Арендная плата за земли | 1353 | 85,4 | 6,3 |
| Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 75 | 6,8 |
| ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 2,8 | 21,5 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 10,6 | 4,7 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 72,4 | 18,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 38,8 | 29,5 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 43,2 | 0,0 |
| Невыясненные поступления (субсидии на предпринимательство) | 0 | 0 | 0,0 |
| Итого собственных доходов | 18660,1 | 2238 | 12,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 334057,9 | 42005,5 | 12,6 |
| Дотации | 134174,4 | 23035 | 17,2 |
| дотация на выравнивание | 116143 | 21532,4 | 18,5 |
| дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 1502,6 | 8,3 |
| Субвенции от других бюджетов | 166591,2 | 18390,6 | 11,0 |
| Субсидии от других бюджетов | 26513,8 | 0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6778,5 | 582,8 | 8,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -2,9 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 352718 | 44243,5 | 12,5 |
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.03.2016г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
| 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 37162,1 | 4773,1 | 12,8 |
| 0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1524,4 | 166,5 | 10,9 |
| 0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 151,9 | 10,0 |
| 0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 19300,6 | 2874,2 | 14,9 |
| 0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5187 | 522,8 | 10,1 |
| 0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
| 0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 300 | 0 | 0,0 |
| 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 9322,4 | 1057,7 | 11,3 |
| 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 821,2 | 120,1 | 14,6 |
| 0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 821,2 | 120,1 | 14,6 |
| 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1368,7 | 150,3 | 11,0 |
| 0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 1368,7 | 150,3 | 11,0 |
| 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 23860,7 | 6258 | 26,2 |
| 0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2027,2 | 204 | 10,1 |
| 0408 ТРАНСПОРТ | 7486 | 623,8 | 8,3 |
| 0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 5430,2 | 40,4 |
| 0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 908,3 | 0 | 0,0 |
| 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 2154,1 | 170,5 | 7,9 |
| 0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 884,1 | 64,4 | 7,3 |
| 0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 846,8 | 106,1 | 12,5 |
| 0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 423,2 | 0 | 0,0 |
| 0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 212575,6 | 25969,4 | 12,2 |
| 0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 41951,9 | 4992,6 | 11,9 |
| 0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 160684,2 | 19640,1 | 12,2 |
| 0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 1797,6 | 149 | 8,3 |
| 0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 8141,9 | 1187,7 | 14,6 |
| 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19727,2 | 2172,6 | 11,0 |
| 0801 КУЛЬТУРА | 17359,6 | 1915,9 | 11,0 |
| 0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2367,6 | 256,7 | 10,8 |
| 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 0 | 0,0 |
| 0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 0 | 0,0 |
| 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25675,1 | 3205,9 | 12,5 |
| 1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 608,5 | 37,8 | 6,2 |
| 1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 1464 | 11,5 |
| 1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7088,6 | 1248,4 | 17,6 |
| 1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1554,8 | 33,6 | 2,2 |
| 1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 422,1 | 11,4 |
| 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2185 | 261,1 | 11,9 |
| 1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2185 | 261,1 | 11,9 |
| 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 32498,5 | 6032,4 | 18,6 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 358148,2 | 49113,4 | 13,7 |
| Дефицит/профицит/ | -5430,2 | -4869,9 | 89,7 |
