Исполнение доходов и расходов
Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 3858,4 | 20,7 |
Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 2123,6 | 18,4 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 0,2 | 0,9 |
Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 2123,4 | 18,4 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 1,2 | 21,4 |
Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 829,6 | 24,9 |
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 740,8 | 24,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 59,2 | 38,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 29,6 | 35,5 |
Государственная пошлина | 550 | 109,6 | 19,9 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 217,2 | 8,9 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 3,4 | 26,2 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 29,3 | 13,1 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 315,5 | 239,6 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 183,7 | 47,5 |
Прочие неналоговые доходы | 0 | 45,3 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 334281,5 | 71578,6 | 21,4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 334281,5 | 71581,5 | 21,4 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -2,9 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 352941,6 | 75437 | 21,4 |
РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 37162,1 | 7937,5 | 21,4 |
Национальная оборона | 821,2 | 184,5 | 22,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1368,7 | 241,7 | 17,7 |
Национальная экономика | 23977 | 7083,9 | 29,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2154,1 | 283,7 | 13,2 |
Образование | 212682,9 | 46252,8 | 21,7 |
Культура, кинематография | 19727,2 | 3744,4 | 19,0 |
Здравоохранение | 120 | 0 | 0,0 |
Социальная политика | 25675,1 | 4933,4 | 19,2 |
Физическая культура и спорт | 2185 | 436,7 | 20,0 |
Межбюджетные трансферты | 32498,5 | 9166 | 28,2 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 358371,8 | 80264,6 | 22,4 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | -4827,6 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | 4827,6 | |
увеличение остатков средств бюджета | -352941,6 | -75437 | 21,4 |
уменьшение остатков средств бюджета | 358371,8 | 80264,6 | 22,4 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | 4827,6 |
Исполнение доходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.04.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 2123,6 | 18,4 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 0,2 | 0,9 |
Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 2123,4 | 18,4 |
Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 2116,8 | 18,4 |
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 0,3 | 1,2 |
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 6,3 | 90,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 1,2 | 21,4 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 0,4 | 22,2 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 0,8 | -200,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 829,6 | 24,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 740,8 | 24,0 |
Единиый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 59,2 | 38,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 29,6 | 35,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 109,6 | 19,9 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 217,2 | 8,9 |
Арендная плата за земли | 1353 | 96,7 | 7,1 |
Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 120,5 | 10,9 |
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 3,4 | 26,2 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 29,3 | 13,1 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 183,7 | 47,5 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 315,6 | 239,6 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 45,2 | 0,0 |
Невыясненные поступления (субсидии на предпринимательство) | 0 | 0 | 0,0 |
Итого собственных доходов | 18660,1 | 3858,4 | 20,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 334281,5 | 71578,6 | 21,4 |
Дотации | 134174,4 | 36132,8 | 26,9 |
дотация на выравнивание | 116143 | 31625 | 27,2 |
дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 4507,8 | 25,0 |
Субвенции от других бюджетов | 166707,5 | 33757,4 | 20,2 |
Субсидии от других бюджетов | 26621,1 | 0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 6778,5 | 1691,3 | 25,0 |
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -2,9 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 352941,6 | 75437 | 21,4 |
Исполнение расходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.04.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 37162,1 | 7937,5 | 21,4 |
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1524,4 | 361,5 | 23,7 |
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 254,5 | 16,7 |
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 19375,6 | 4655,3 | 24,0 |
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,2 | 0 | 0,0 |
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5187 | 912,3 | 17,6 |
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 225 | 0 | 0,0 |
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 9322,4 | 1753,9 | 18,8 |
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 821,2 | 184,5 | 22,5 |
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 821,2 | 184,5 | 22,5 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1368,7 | 241,7 | 17,7 |
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 1368,7 | 241,7 | 17,7 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 23977 | 7083,9 | 29,5 |
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2143,5 | 406,1 | 18,9 |
0408 ТРАНСПОРТ | 7486 | 1247,6 | 16,7 |
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 5430,2 | 40,4 |
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 908,3 | 0 | 0,0 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 2154,1 | 283,7 | 13,2 |
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 884,1 | 111,3 | 12,6 |
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 846,8 | 172,4 | 20,4 |
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 423,2 | 0 | 0,0 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 212682,9 | 46252,8 | 21,7 |
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 41951,9 | 8843,6 | 21,1 |
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 160684,2 | 35528,1 | 22,1 |
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 1904,9 | 272,7 | 14,3 |
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 8141,9 | 1608,4 | 19,8 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19727,2 | 3744,3 | 19,0 |
0801 КУЛЬТУРА | 17359,6 | 3325,9 | 19,2 |
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2367,6 | 418,4 | 17,7 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 0 | 0,0 |
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 0 | 0,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25675,1 | 4933,4 | 19,2 |
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 608,5 | 70,2 | 11,5 |
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 2355,2 | 18,5 |
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7088,6 | 1723,2 | 24,3 |
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1554,8 | 100,7 | 6,5 |
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 684,1 | 18,5 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2185 | 436,7 | 20,0 |
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2185 | 436,7 | 20,0 |
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 32498,5 | 9166,1 | 28,2 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 358371,8 | 80264,6 | 22,4 |
Дефицит/профицит/ | -5430,2 | -4827,6 | 88,9 |