Исполнение доходов и расходов
| Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 5755,5 | 30,8 |
| Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 2891,7 | 25,0 |
| Налог на прибыль организаций | 21,9 | 3,9 | 17,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 2887,8 | 25,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 1,6 | 28,6 |
| Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 1438,1 | 43,2 |
| Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 1274,2 | 41,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 119,5 | 78,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 44,4 | 53,2 |
| Государственная пошлина | 550 | 180,1 | 32,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 312,3 | 12,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 26,1 | 200,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 79,9 | 35,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 563,8 | 428,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 216,1 | 55,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 45,8 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 337342,9 | 109467,1 | 32,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 337342,9 | 109512,9 | 32,5 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -45,8 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 356003 | 115222,6 | 32,4 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 39007,1 | 11223,1 | 28,8 |
| Национальная оборона | 821,2 | 252,5 | 30,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1368,7 | 348,6 | 25,5 |
| Национальная экономика | 23977 | 7891,9 | 32,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2154,1 | 411,1 | 19,1 |
| Образование | 213619,3 | 59887 | 28,0 |
| Культура, кинематография | 19727,2 | 5258,2 | 26,7 |
| Здравоохранение | 120 | 0 | 0,0 |
| Социальная политика | 25955,1 | 7272,9 | 28,0 |
| Физическая культура и спорт | 2185 | 653,9 | 29,9 |
| Межбюджетные трансферты | 32498,5 | 12118,2 | 37,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 361433,2 | 105317,4 | 29,1 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | 9905,2 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | -9905,2 | |
| увеличение остатков средств бюджета | -356003 | -115222,6 | 32,4 |
| уменьшение остатков средств бюджета | 361433,2 | 105317,4 | 29,1 |
| Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | -9905,2 |
Исполнение доходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.05.2016г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 2891,7 | 25,0 |
| Налог на прибыль организаций | 21,9 | 3,9 | 17,8 |
| Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 2887,8 | 25,0 |
| Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 2878,8 | 25,0 |
| Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 0,3 | 1,2 |
| Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 8,7 | 124,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 1,6 | 28,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 0,6 | 33,3 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 1,1 | -275,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | -0,1 | 0,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 1438,1 | 43,2 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 1274,2 | 41,2 |
| Единиый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 119,5 | 78,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 44,4 | 53,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 180,1 | 32,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 312,3 | 12,7 |
| Арендная плата за земли | 1353 | 117,2 | 8,7 |
| Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 195,1 | 17,7 |
| ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 26,1 | 200,8 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 79,9 | 35,7 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 216,1 | 55,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 563,8 | 428,1 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 45,8 | 0,0 |
| Невыясненные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
| Итого собственных доходов | 18660,1 | 5755,5 | 30,8 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 337342,9 | 109467,1 | 32,4 |
| Дотации | 134174,4 | 53114,8 | 39,6 |
| дотация на выравнивание | 116143 | 48607 | 41,9 |
| дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 4507,8 | 25,0 |
| Субвенции от других бюджетов | 166707,5 | 54133,3 | 32,5 |
| Субсидии от других бюджетов | 27837,5 | 10,7 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 8623,5 | 2254,1 | 26,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -45,8 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 356003 | 115222,6 | 32,4 |
Исполнение расходов
| Процент исполнения к году | Назначено на год | Исполнено на 01.05.2016г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
| 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 39007,1 | 11223,1 | 28,8 |
| 0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1524,4 | 433,7 | 28,5 |
| 0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 362,1 | 23,7 |
| 0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 21220,6 | 6205,2 | 29,2 |
| 0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5187 | 1516,6 | 29,2 |
| 0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
| 0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 225 | 0 | 0,0 |
| 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 9322,4 | 2705,5 | 29,0 |
| 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 821,2 | 252,5 | 30,7 |
| 0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 821,2 | 252,5 | 30,7 |
| 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1368,7 | 348,6 | 25,5 |
| 0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 1368,7 | 348,6 | 25,5 |
| 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 23977 | 7891,9 | 32,9 |
| 0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2143,5 | 590,3 | 27,5 |
| 0408 ТРАНСПОРТ | 7486 | 1871,4 | 25,0 |
| 0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 5430,2 | 40,4 |
| 0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 908,3 | 0 | 0,0 |
| 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 2154,1 | 411,1 | 19,1 |
| 0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 884,1 | 159,9 | 18,1 |
| 0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 846,8 | 251,2 | 29,7 |
| 0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 423,2 | 0 | 0,0 |
| 0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 213619,3 | 59887 | 28,0 |
| 0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 41951,9 | 11292,6 | 26,9 |
| 0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 160686,4 | 45911,5 | 28,6 |
| 0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 2839,1 | 415,8 | 14,6 |
| 0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 8141,9 | 2267,1 | 27,8 |
| 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19727,2 | 5258,2 | 26,7 |
| 0801 КУЛЬТУРА | 17359,6 | 4643,1 | 26,7 |
| 0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2367,6 | 615,1 | 26,0 |
| 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 0 | 0,0 |
| 0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 0 | 0,0 |
| 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25955 | 7272,9 | 28,0 |
| 1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 608,5 | 110,7 | 18,2 |
| 1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 3416,1 | 26,8 |
| 1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7368,5 | 2634,8 | 35,8 |
| 1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1554,8 | 136,2 | 8,8 |
| 1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 975,1 | 26,4 |
| 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2185 | 653,9 | 29,9 |
| 1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2185 | 653,9 | 29,9 |
| 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 32498,5 | 12118,2 | 37,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 361433,1 | 105317,4 | 29,1 |
| Дефицит/профицит/ | -5430,1 | 9905,2 | -182,4 |
