Исполнение доходов и расходов
Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
---|---|---|---|
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 6903,6 | 37,0 |
Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 3716,1 | 32,1 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 7,6 | 34,7 |
Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 3708,5 | 32,1 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 2,2 | 39,3 |
Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 1523,2 | 45,8 |
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 1346,7 | 43,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 119,7 | 78,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 56,8 | 68,1 |
Государственная пошлина | 550 | 191,9 | 34,9 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 415,8 | 16,9 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 31,1 | 239,2 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 101,9 | 45,6 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 583,8 | 443,3 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 291,8 | 75,5 |
Прочие неналоговые доходы | 0 | 45,8 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 345032,2 | 145060,2 | 42,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 345032,2 | 145106 | 42,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -45,8 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 363692,3 | 151963,8 | 41,8 |
РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 39638,8 | 14341,3 | 36,2 |
Национальная оборона | 840,5 | 270 | 32,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2384,3 | 460,9 | 19,3 |
Национальная экономика | 24069,4 | 9851,6 | 40,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 7154,1 | 552 | 7,7 |
Образование | 214346,8 | 80936,8 | 37,8 |
Культура, кинематография | 19841 | 6775,4 | 34,1 |
Здравоохранение | 120 | 0 | 0,0 |
Социальная политика | 25882,1 | 9401,6 | 36,3 |
Физическая культура и спорт | 2208,9 | 873,1 | 39,5 |
Межбюджетные трансферты | 32636,6 | 15054,7 | 46,1 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 369122,5 | 138517,4 | 37,5 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | 13446,4 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | -13446,4 | |
увеличение остатков средств бюджета | -363692,3 | -151963,8 | 41,8 |
уменьшение остатков средств бюджета | 369122,5 | 138517,4 | 37,5 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | -13446,4 |
Исполнение доходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.06.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 3716,1 | 32,1 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 7,6 | 34,7 |
Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 3708,5 | 32,1 |
Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 3692,3 | 32,1 |
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 0,3 | 1,2 |
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 15,9 | 227,1 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 2,2 | 39,3 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 0,8 | 44,4 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 1,5 | -375,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | -0,1 | 0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 1523,2 | 45,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 1346,7 | 43,6 |
Единиый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 119,7 | 78,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 56,8 | 68,1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 191,9 | 34,9 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 415,8 | 16,9 |
Арендная плата за земли | 1353 | 156 | 11,5 |
Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 259,8 | 23,6 |
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 31,1 | 239,2 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 101,9 | 45,6 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 291,8 | 75,5 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 583,8 | 443,3 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 45,8 | 0,0 |
Невыясненные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
Итого собственных доходов | 18660,1 | 6903,6 | 37,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 345032,2 | 145060,2 | 42,0 |
Дотации | 134174,4 | 66042,3 | 49,2 |
дотация на выравнивание | 116143 | 60031,9 | 51,7 |
дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 6010,4 | 33,3 |
Субвенции от других бюджетов | 167281,3 | 74837,6 | 44,7 |
Субсидии от других бюджетов | 34947,6 | 1331,9 | 3,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 8628,9 | 2894,2 | 33,5 |
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -45,8 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 363692,3 | 151963,8 | 41,8 |
Исполнение расходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.06.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 39638,8 | 14341,3 | 36,2 |
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1524,4 | 559,8 | 36,7 |
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 469,3 | 30,7 |
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 21219,8 | 8087,5 | 38,1 |
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,1 | 0 | 0,0 |
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5187 | 1678 | 32,4 |
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 225 | 0 | 0,0 |
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 9955 | 3546,7 | 35,6 |
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 840,5 | 270 | 32,1 |
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 840,5 | 270 | 32,1 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2384,3 | 460,9 | 19,3 |
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 2384,3 | 460,9 | 19,3 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 24069,4 | 9851,6 | 40,9 |
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2143,5 | 688,1 | 32,1 |
0408 ТРАНСПОРТ | 7578,4 | 3119 | 41,2 |
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 6044,5 | 45,0 |
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 908,3 | 0 | 0,0 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 7154,1 | 552 | 7,7 |
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 884,1 | 208,5 | 23,6 |
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 846,8 | 335,4 | 39,6 |
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 5423,2 | 8,1 | 0,1 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 214346,8 | 80936,8 | 37,8 |
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 42071,3 | 14217,5 | 33,8 |
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 161179,1 | 63068,7 | 39,1 |
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 2915,9 | 582,9 | 20,0 |
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 8180,5 | 3067,7 | 37,5 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19841 | 6775,4 | 34,1 |
0801 КУЛЬТУРА | 17470,4 | 5984,8 | 34,3 |
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2370,6 | 790,6 | 33,4 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 0 | 0,0 |
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 0 | 0,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25882,1 | 9401,6 | 36,3 |
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 608,5 | 143,1 | 23,5 |
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 4494,8 | 35,3 |
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7295,6 | 3391,2 | 46,5 |
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1554,8 | 171,8 | 11,0 |
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 1200,7 | 32,5 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2208,9 | 873,1 | 39,5 |
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2208,9 | 873,1 | 39,5 |
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 32636,6 | 15054,7 | 46,1 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 369122,5 | 138517,4 | 37,5 |
Дефицит/профицит/ | -5430,2 | 13446,4 | -247,6 |