Исполнение доходов и расходов
| Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 8519,3 | 45,7 |
| Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 4990,1 | 43,1 |
| Налог на прибыль организаций | 21,9 | 7,6 | 34,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 4982,5 | 43,2 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 2,7 | 48,2 |
| Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 1628,5 | 48,9 |
| Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 1443,7 | 46,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 119,8 | 78,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 65 | 77,9 |
| Государственная пошлина | 550 | 244,4 | 44,4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 462,3 | 18,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 31,7 | 243,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 119 | 53,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 668,6 | 507,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 326,2 | 84,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 45,8 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347943,6 | 188707,4 | 54,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 347943,6 | 188753,2 | 54,2 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -45,8 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 366603,7 | 197226,7 | 53,8 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 39638,8 | 17909,7 | 45,2 |
| Национальная оборона | 840,5 | 390,1 | 46,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2384,3 | 579,2 | 24,3 |
| Национальная экономика | 24069,4 | 10641,3 | 44,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7434,7 | 714,5 | 9,6 |
| Образование | 216589 | 120626,6 | 55,7 |
| Культура, кинематография | 19839,3 | 8271,6 | 41,7 |
| Здравоохранение | 120 | 0 | 0,0 |
| Социальная политика | 25897,4 | 11294,2 | 43,6 |
| Физическая культура и спорт | 2583,9 | 988 | 38,2 |
| Межбюджетные трансферты | 32636,6 | 17393,5 | 53,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 372033,9 | 188808,7 | 50,8 |
| Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | 8418 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | -8418 | |
| увеличение остатков средств бюджета | -366603,7 | -197226,7 | 53,8 |
| уменьшение остатков средств бюджета | 372033,9 | 188808,7 | 50,8 |
| Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | -8418 |
Исполнение доходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.07.16 г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 4990,1 | 43,1 |
| Налог на прибыль организаций | 21,9 | 7,6 | 34,7 |
| Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 4982,5 | 43,2 |
| Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 4959,5 | 43,1 |
| Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 0,3 | 1,2 |
| Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 22,7 | 324,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 2,7 | 48,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 0,9 | 50,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 1,9 | -475,0 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | -0,1 | 0,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 1628,5 | 48,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 1443,7 | 46,7 |
| Единиый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 119,8 | 78,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 65 | 77,9 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 244,4 | 44,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 462,3 | 18,8 |
| Арендная плата за земли | 1353 | 181,4 | 13,4 |
| Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 280,9 | 25,5 |
| ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 31,7 | 243,8 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 119 | 53,2 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 326,2 | 84,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 668,6 | 507,7 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 45,8 | 0,0 |
| Невыясненные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
| Итого собственных доходов | 18660,1 | 8519,3 | 45,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347943,6 | 188707,4 | 54,2 |
| Дотации | 134174,4 | 80129,1 | 59,7 |
| дотация на выравнивание | 116143 | 71113,5 | 61,2 |
| дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 9015,6 | 50,0 |
| Субвенции от других бюджетов | 167296,6 | 101275,7 | 60,5 |
| Субсидии от других бюджетов | 37845,4 | 3504 | 9,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 8627,2 | 3844,4 | 44,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -45,8 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 366603,7 | 197226,7 | 53,8 |
Исполнение расходов
| Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.07.16 г. | Процент исполнения к году |
|---|---|---|---|
| 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 39638,8 | 17909,7 | 45,2 |
| 0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1524,4 | 783,1 | 51,4 |
| 0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 575,9 | 37,7 |
| 0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 21219,8 | 9841,7 | 46,4 |
| 0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5187 | 2280,8 | 44,0 |
| 0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
| 0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 225 | 0 | 0,0 |
| 0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 9955 | 4428,2 | 44,5 |
| 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 840,5 | 390,1 | 46,4 |
| 0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 840,5 | 390,1 | 46,4 |
| 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2384,3 | 579,2 | 24,3 |
| 0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 2384,3 | 579,2 | 24,3 |
| 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 24069,4 | 10641,3 | 44,2 |
| 0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2143,5 | 854 | 39,8 |
| 0408 ТРАНСПОРТ | 7578,4 | 3742,8 | 49,4 |
| 0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 6044,5 | 45,0 |
| 0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 908,3 | 0 | 0,0 |
| 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 7434,7 | 714,5 | 9,6 |
| 0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 884,1 | 289,5 | 32,7 |
| 0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 1127,4 | 416,8 | 37,0 |
| 0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 5423,2 | 8,2 | 0,2 |
| 0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 216589 | 120626,6 | 55,7 |
| 0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 42702,7 | 20949,9 | 49,1 |
| 0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 162789,9 | 93758,7 | 57,6 |
| 0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 3201 | 2019,6 | 63,1 |
| 0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 7895,4 | 3898,4 | 49,4 |
| 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19839,3 | 8271,6 | 41,7 |
| 0801 КУЛЬТУРА | 17468,7 | 7323 | 41,9 |
| 0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2370,6 | 948,6 | 40,0 |
| 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 0 | 0,0 |
| 0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 0 | 0,0 |
| 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25897,4 | 11294,2 | 43,6 |
| 1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 608,5 | 175,6 | 28,9 |
| 1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 5565,5 | 43,7 |
| 1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7310,9 | 3864,3 | 52,9 |
| 1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1554,8 | 207,3 | 13,3 |
| 1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 1481,5 | 40,1 |
| 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2583,9 | 988 | 38,2 |
| 1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2583,9 | 988 | 38,2 |
| 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 32636,6 | 17393,5 | 53,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 372033,9 | 188808,7 | 50,8 |
| Дефицит/профицит/ | -5430,2 | 8418 | -155,0 |
