Исполнение доходов и расходов
Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
---|---|---|---|
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 9840 | 52,7 |
Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 5670,9 | 49,0 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 12,4 | 56,6 |
Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 5658,5 | 49,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 3,2 | 57,1 |
Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 2069 | 62,2 |
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 1875,9 | 60,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 128,1 | 83,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 65 | 77,9 |
Государственная пошлина | 550 | 281 | 51,1 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 529,3 | 21,6 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 48 | 369,2 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 135,1 | 60,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 617,2 | 468,6 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 440,1 | 113,8 |
Прочие неналоговые доходы | 0 | 46,2 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347943,6 | 203523,9 | 58,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 347943,6 | 203569,7 | 58,5 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -45,8 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 366603,7 | 213363,9 | 58,2 |
РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 39638,8 | 21510,5 | 54,3 |
Национальная оборона | 840,5 | 508,1 | 60,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2384,3 | 897,4 | 37,6 |
Национальная экономика | 24069,4 | 11424 | 47,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 7434,7 | 864,7 | 11,6 |
Образование | 216589 | 127557,5 | 58,9 |
Культура, кинематография | 19839,3 | 10415,3 | 52,5 |
Здравоохранение | 120 | 120 | 100,0 |
Социальная политика | 25897,4 | 13107,7 | 50,6 |
Физическая культура и спорт | 2583,9 | 1112,8 | 43,1 |
Межбюджетные трансферты | 32636,6 | 20545 | 63,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 372033,9 | 208063 | 55,9 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | 5300,9 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | -5300,9 | |
увеличение остатков средств бюджета | -366703,7 | -213909,1 | 58,3 |
уменьшение остатков средств бюджета | 372133,9 | 208608,2 | 56,1 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | -5300,9 |
Исполнение доходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.08.16г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 5670,9 | 49,0 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 12,4 | 56,6 |
Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 5658,5 | 49,0 |
Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 5630,9 | 48,9 |
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 0,3 | 1,2 |
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 27,3 | 390,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 3,2 | 57,1 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 1,1 | 61,1 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 2,3 | -575,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | -0,2 | 0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 2069 | 62,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 1875,9 | 60,7 |
Единиый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 128,1 | 83,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 65 | 77,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 281 | 51,1 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 529,3 | 21,6 |
Арендная плата за земли | 1353 | 217,4 | 16,1 |
Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 311,9 | 28,3 |
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 48 | 369,2 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 135,1 | 60,4 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 440,1 | 113,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 617,2 | 468,6 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 46,2 | 0,0 |
Невыясненные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
Итого собственных доходов | 18660,1 | 9840 | 52,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347943,6 | 203523,9 | 58,5 |
Дотации | 134174,4 | 87970,3 | 65,6 |
дотация на выравнивание | 116143 | 77452,1 | 66,7 |
дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 10518,2 | 58,3 |
Субвенции от других бюджетов | 167296,6 | 107428,7 | 64,2 |
Субсидии от других бюджетов | 37845,4 | 3811,6 | 10,1 |
Иные межбюджетные трансферты | 8627,2 | 4359,1 | 50,5 |
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -45,8 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 366603,7 | 213363,9 | 58,2 |
Исполнение расходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.08.16г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 39638,8 | 21510,5 | 54,3 |
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1524,4 | 866,8 | 56,9 |
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 796,4 | 52,2 |
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 21219,8 | 11528,6 | 54,3 |
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,1 | 0 | 0,0 |
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5187 | 2741,7 | 52,9 |
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 225 | 0 | 0,0 |
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 9955 | 5577 | 56,0 |
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 840,5 | 508,1 | 60,5 |
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 840,5 | 508,1 | 60,5 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2384,3 | 897,4 | 37,6 |
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 2384,3 | 897,4 | 37,6 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 24069,4 | 11424 | 47,5 |
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2143,5 | 1012,9 | 47,3 |
0408 ТРАНСПОРТ | 7578,4 | 4366,6 | 57,6 |
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 6044,5 | 45,0 |
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 908,3 | 0 | 0,0 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 7434,7 | 864,7 | 11,6 |
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 884,1 | 351,3 | 39,7 |
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 1127,4 | 505,2 | 44,8 |
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 5423,2 | 8,2 | 0,2 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 216589 | 127557,5 | 58,9 |
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 42702,7 | 21960,3 | 51,4 |
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 162789,9 | 98109,3 | 60,3 |
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 3201 | 2332,8 | 72,9 |
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 7895,4 | 5155,1 | 65,3 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19839,3 | 10415,3 | 52,5 |
0801 КУЛЬТУРА | 17468,7 | 9264,5 | 53,0 |
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2370,6 | 1150,8 | 48,5 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 120 | 100,0 |
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 120 | 100,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25897,4 | 13107,7 | 50,6 |
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 608,5 | 208,1 | 34,2 |
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 6964,4 | 54,7 |
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7310,9 | 3893,9 | 53,3 |
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1554,8 | 237,7 | 15,3 |
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 1803,6 | 48,8 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2583,9 | 1112,8 | 43,1 |
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2583,9 | 1112,8 | 43,1 |
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 32636,6 | 20545 | 63,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 372033,9 | 208063 | 55,9 |
Дефицит/профицит/ | -5430,2 | 5300,9 | -97,6 |