Исполнение доходов и расходов
Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
---|---|---|---|
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 10957,1 | 58,7 |
Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 6308,6 | 54,5 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 16,9 | 77,2 |
Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 6291,7 | 54,5 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 3,8 | 67,9 |
Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 2282,7 | 68,6 |
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 2081,3 | 67,3 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 128,1 | 83,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 73,3 | 87,9 |
Государственная пошлина | 550 | 332,8 | 60,5 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 698,3 | 28,5 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 48 | 369,2 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 149,4 | 66,8 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 617,2 | 468,6 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 469,9 | 121,5 |
Прочие неналоговые доходы | 0 | 46,4 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347306,1 | 219163,5 | 63,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 347306,1 | 219209,3 | 63,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -45,8 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 365966,2 | 230120,6 | 62,9 |
РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 38898,8 | 23950,4 | 61,6 |
Национальная оборона | 840,5 | 549,9 | 65,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2384,3 | 1049 | 44,0 |
Национальная экономика | 24544,4 | 12203,9 | 49,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 7434,7 | 1029,2 | 13,8 |
Образование | 215476,5 | 134256,7 | 62,3 |
Культура, кинематография | 19839,3 | 11974,7 | 60,4 |
Здравоохранение | 120 | 120 | 100,0 |
Социальная политика | 25757,4 | 15078,4 | 58,5 |
Физическая культура и спорт | 2583,9 | 1264,9 | 49,0 |
Межбюджетные трансферты | 33516,6 | 22719 | 67,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 371396,4 | 224196,1 | 60,4 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | 5924,5 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | -5924,5 | |
увеличение остатков средств бюджета | -365966,2 | -230120,6 | 62,9 |
уменьшение остатков средств бюджета | 371396,4 | 224196,1 | 60,4 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | -5924,5 |
Исполнение доходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.09.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 6308,6 | 54,5 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 16,9 | 77,2 |
Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 6291,7 | 54,5 |
Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 6259,1 | 54,4 |
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 0,8 | 3,3 |
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 31,8 | 454,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 3,8 | 67,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 1,3 | 72,2 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 2,7 | -675,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | -0,2 | 0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 2282,7 | 68,6 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 2081,3 | 67,3 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 128,1 | 83,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 73,3 | 87,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 332,8 | 60,5 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 698,3 | 28,5 |
Арендная плата за земли | 1353 | 377,7 | 27,9 |
Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 320,6 | 29,1 |
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 48 | 369,2 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 149,4 | 66,8 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 469,9 | 121,5 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 617,2 | 468,6 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 46,4 | 0,0 |
Невыясненные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
Итого собственных доходов | 18660,1 | 10957,1 | 58,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347306,1 | 219163,5 | 63,1 |
Дотации | 134174,4 | 96618,4 | 72,0 |
дотация на выравнивание | 116143 | 84597,6 | 72,8 |
дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 12020,8 | 66,7 |
Субвенции от других бюджетов | 166084,1 | 110529,4 | 66,6 |
Субсидии от других бюджетов | 38420,4 | 7152,3 | 18,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 8627,2 | 4909,2 | 56,9 |
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -45,8 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 365966,2 | 230120,6 | 62,9 |
Исполнение расходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.09.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 38898,8 | 23950,4 | 61,6 |
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1524,4 | 966,3 | 63,4 |
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 856,5 | 56,1 |
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 20014,8 | 12711,6 | 63,5 |
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,1 | 0 | 0,0 |
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5292 | 3186,3 | 60,2 |
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 225 | 15 | 6,7 |
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 10315 | 6214,7 | 60,2 |
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 840,5 | 549,9 | 65,4 |
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 840,5 | 549,9 | 65,4 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2384,3 | 1049 | 44,0 |
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 2384,3 | 1049 | 44,0 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 24544,4 | 12203,9 | 49,7 |
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2143,5 | 1169 | 54,5 |
0408 ТРАНСПОРТ | 7578,4 | 4990,4 | 65,9 |
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 6044,5 | 45,0 |
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 1383,3 | 0 | 0,0 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 7434,7 | 1029,2 | 13,8 |
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 884,1 | 415,6 | 47,0 |
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 1127,4 | 584,8 | 51,9 |
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 5423,2 | 28,8 | 0,5 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 215476,5 | 134256,7 | 62,3 |
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 42702,7 | 23163,4 | 54,2 |
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 161292,4 | 102374,4 | 63,5 |
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 3301 | 2478,3 | 75,1 |
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 8180,4 | 6240,6 | 76,3 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19839,3 | 11974,7 | 60,4 |
0801 КУЛЬТУРА | 17468,7 | 10536,1 | 60,3 |
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2370,6 | 1438,6 | 60,7 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 120 | 100,0 |
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 120 | 100,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25757,4 | 15078,4 | 58,5 |
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 468,5 | 240,5 | 51,3 |
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 8356 | 65,6 |
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7310,9 | 4162,5 | 56,9 |
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1554,8 | 270,2 | 17,4 |
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 2049,2 | 55,5 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2583,9 | 1264,9 | 49,0 |
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2583,9 | 1264,9 | 49,0 |
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 33516,6 | 22719 | 67,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 371396,4 | 224196,1 | 60,4 |
Дефицит/профицит/ | -5430,2 | 5924,5 | -109,1 |