Исполнение доходов и расходов
Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
---|---|---|---|
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 11992,5 | 64,3 |
Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 6938,1 | 60,0 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 17,1 | 78,1 |
Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 6921 | 59,9 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 4,4 | 78,6 |
Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 2387,9 | 71,8 |
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 2170,9 | 70,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 128,1 | 83,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 88,9 | 106,6 |
Государственная пошлина | 550 | 417 | 75,8 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 841,2 | 34,3 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 54 | 415,4 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 175 | 78,3 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 623 | 473,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 505,5 | 130,8 |
Прочие неналоговые доходы | 0 | 46,4 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347306,1 | 240376,5 | 69,2 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 347306,1 | 240422,3 | 69,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -45,8 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 365966,2 | 252369 | 69,0 |
РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 38807 | 26942,8 | 69,4 |
Национальная оборона | 840,5 | 607,1 | 72,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2384,4 | 1452,6 | 60,9 |
Национальная экономика | 24379,4 | 13022,4 | 53,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 7720,3 | 4508,1 | 58,4 |
Образование | 215540,6 | 143338,1 | 66,5 |
Культура, кинематография | 19839,3 | 13776,2 | 69,4 |
Здравоохранение | 120 | 120 | 100,0 |
Социальная политика | 25664,4 | 17106,7 | 66,7 |
Физическая культура и спорт | 2583,9 | 1420,8 | 55,0 |
Межбюджетные трансферты | 33516,6 | 25054,2 | 74,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 371396,4 | 247349 | 66,6 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | 5020 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | -5020 | |
увеличение остатков средств бюджета | -365966,2 | -252369 | 69,0 |
уменьшение остатков средств бюджета | 371396,4 | 247349 | 66,6 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | -5020 |
Исполнение доходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.10.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 6938,1 | 60,0 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 17,1 | 78,1 |
Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 6921 | 59,9 |
Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 6886,5 | 59,8 |
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 0,8 | 3,3 |
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 33,7 | 481,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 4,4 | 78,6 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 1,5 | 83,3 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 3,1 | -775,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | -0,2 | 0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 2387,9 | 71,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 2170,9 | 70,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 128,1 | 83,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 88,9 | 106,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 417 | 75,8 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 841,2 | 34,3 |
Арендная плата за земли | 1353 | 366,5 | 27,1 |
Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 474,7 | 43,1 |
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 54 | 415,4 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 175 | 78,3 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 505,5 | 130,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 623 | 473,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 46,4 | 0,0 |
Невыясненные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
Итого собственных доходов | 18660,1 | 11992,5 | 64,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347306,1 | 240376,5 | 69,2 |
Дотации | 134174,4 | 108098,4 | 80,6 |
дотация на выравнивание | 116143 | 94575 | 81,4 |
дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 13523,4 | 75,0 |
Субвенции от других бюджетов | 166084,1 | 114685,5 | 69,1 |
Субсидии от других бюджетов | 38420,4 | 12042,1 | 31,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 8627,2 | 5596,3 | 64,9 |
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -45,8 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 365966,2 | 252369 | 69,0 |
Исполнение расходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.10.2016г. | Процент исполнения к году |
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 38807 | 26942,8 | 69,4 |
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1521,4 | 1082 | 71,1 |
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 935,7 | 61,3 |
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 20035,6 | 13937,3 | 69,6 |
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,1 | 0 | 0,0 |
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5292 | 3887,9 | 73,5 |
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 115,4 | 115 | 99,7 |
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 10315 | 6984,9 | 67,7 |
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 840,5 | 607,1 | 72,2 |
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 840,5 | 607,1 | 72,2 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2384,4 | 1452,6 | 60,9 |
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 2384,4 | 1452,6 | 60,9 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 24379,4 | 13022,4 | 53,4 |
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2143,5 | 1363,7 | 63,6 |
0408 ТРАНСПОРТ | 7578,4 | 5614,2 | 74,1 |
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 6044,5 | 45,0 |
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 1218,3 | 0 | 0,0 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 7720,3 | 4508,1 | 58,4 |
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 884,1 | 589,2 | 66,6 |
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 1194,9 | 1009,3 | 84,5 |
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 5641,3 | 2909,6 | 51,6 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 215540,6 | 143338,1 | 66,5 |
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 41731,1 | 25891,5 | 62,0 |
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 161356,5 | 108098,1 | 67,0 |
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 3301 | 2577,1 | 78,1 |
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 9152 | 6771,4 | 74,0 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19839,3 | 13776,2 | 69,4 |
0801 КУЛЬТУРА | 17468,7 | 12161,6 | 69,6 |
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2370,6 | 1614,6 | 68,1 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 120 | 100,0 |
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 120 | 100,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25664,4 | 17106,7 | 66,7 |
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 401 | 273 | 68,1 |
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 9436,3 | 74,1 |
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7256 | 4772,1 | 65,8 |
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1584,2 | 302,7 | 19,1 |
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 2322,6 | 62,9 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2583,9 | 1420,8 | 55,0 |
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2583,9 | 1420,8 | 55,0 |
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 33516,6 | 25054,2 | 74,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 371396,4 | 247349 | 66,6 |
Дефицит/профицит/ | -5430,2 | 5020 | -92, |