Исполнение доходов и расходов
Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений | Исполнено | % исполнения к плану года |
---|---|---|---|
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18660,1 | 14188 | 76,0 |
Налоги на прибыль, доходы | 11568,1 | 7828,1 | 67,7 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 17,1 | 78,1 |
Налог на доходы физических лиц | 11546,2 | 7811 | 67,6 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5,6 | 4,9 | 87,5 |
Налоги на совокупный доход | 3327,5 | 2937,9 | 88,3 |
Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 2708,9 | 87,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 130,1 | 85,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 98,9 | 118,6 |
Государственная пошлина | 550 | 448,4 | 81,5 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2454 | 1181,1 | 48,1 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 | 69,9 | 537,7 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 223,6 | 196,8 | 88,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 131,7 | 630,7 | 478,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 386,6 | 843,8 | 218,3 |
Прочие неналоговые доходы | 0 | 46,4 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347306,1 | 274916,8 | 79,2 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 347306,1 | 274962,6 | 79,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -45,8 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 365966,2 | 289104,8 | 79,0 |
РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 39229,8 | 30241,1 | 77,1 |
Национальная оборона | 840,5 | 673,8 | 80,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2384,4 | 1715,8 | 72,0 |
Национальная экономика | 24239,4 | 15002,7 | 61,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 7437,5 | 6984,7 | 93,9 |
Образование | 215536,6 | 158414,4 | 73,5 |
Культура, кинематография | 19839,3 | 15412,6 | 77,7 |
Здравоохранение | 120 | 120 | 100,0 |
Социальная политика | 25664,4 | 19347,9 | 75,4 |
Физическая культура и спорт | 2587,9 | 1663,1 | 64,3 |
Межбюджетные трансферты | 33516,6 | 27566,4 | 82,2 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 371396,4 | 277142,5 | 74,6 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) или (профицит) | -5430,2 | 11962,3 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5430,2 | -11962,3 | |
увеличение остатков средств бюджета | -365966,2 | -289104,8 | 79,0 |
уменьшение остатков средств бюджета | 371396,4 | 277142,5 | 74,6 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5430,2 | -11962,3 |
Исполнение доходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.11.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11568,1 | 7828,1 | 67,7 |
Налог на прибыль организаций | 21,9 | 17,1 | 78,1 |
Налог на доходы физических лиц в т.ч. | 11546,2 | 7811 | 67,6 |
Налог на доходы физич.лиц | 11515,1 | 7770,4 | 67,5 |
Налог на доходы физ. лиц осущ. предпринимат.деятельн.без образ. юр. лица | 24,1 | 6 | 24,9 |
Налог на доходы физических лиц получ. физ. лицами, являющимися иностранными гражданами | 7 | 34,6 | 494,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 5,6 | 4,9 | 87,5 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,8 | 1,7 | 94,4 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | 0 | 0,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -0,4 | 3,4 | -850,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | -0,2 | 0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3327,5 | 2937,9 | 88,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3091,5 | 2708,9 | 87,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | 152,6 | 130,1 | 85,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 83,4 | 98,9 | 118,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 550 | 448,4 | 81,5 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2454 | 1181,1 | 48,1 |
Арендная плата за земли | 1353 | 643,1 | 47,5 |
Прочие доходы от использования имущества | 1101 | 538 | 48,9 |
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ | 13 | 69,9 | 537,7 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 223,6 | 196,8 | 88,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 386,6 | 843,8 | 218,3 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 131,7 | 630,7 | 478,9 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 46,4 | 0,0 |
Невыясненные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
Итого собственных доходов | 18660,1 | 14188 | 76,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 347306,1 | 274916,8 | 79,2 |
Дотации | 134174,4 | 124800,5 | 93,0 |
дотация на выравнивание | 116143 | 109774,5 | 94,5 |
дотация на обеспеч.сбалансиров. | 18031,4 | 15026 | 83,3 |
Субвенции от других бюджетов | 166084,1 | 128526,5 | 77,4 |
Субсидии от других бюджетов | 38420,4 | 15339,4 | 39,9 |
Иные межбюджетные трансферты | 8627,2 | 6296,2 | 73,0 |
Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0 | -45,8 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0 | 0 | 0,0 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 365966,2 | 289104,8 | 79,0 |
Исполнение расходов
Наименование показателя | Назначено на год | Исполнено на 01.11.2016г. | Процент исполнения к году |
---|---|---|---|
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 39229,8 | 30241,1 | 77,1 |
0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 1521,4 | 1234,7 | 81,2 |
0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ | 1526,5 | 1152,5 | 75,5 |
0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТ. ОРГАНОВ ГОС. ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 20458,4 | 15927,5 | 77,9 |
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 1,1 | 0 | 0,0 |
0106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА | 5292 | 4014,9 | 75,9 |
0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 0 | 0 | 0,0 |
0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 115,4 | 115 | 99,7 |
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОС. ВОПРОСЫ | 10315 | 7796,5 | 75,6 |
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 840,5 | 673,8 | 80,2 |
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 840,5 | 673,8 | 80,2 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2384,4 | 1715,8 | 72,0 |
0309 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАР-РА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 2384,4 | 1715,8 | 72,0 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 24239,4 | 15002,7 | 61,9 |
0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 2143,5 | 1579,8 | 73,7 |
0408 ТРАНСПОРТ | 7578,4 | 5614,2 | 74,1 |
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13439,2 | 7808,7 | 58,1 |
0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 1078,3 | 0 | 0,0 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО | 7437,5 | 6984,7 | 93,9 |
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 866,4 | 701,7 | 81,0 |
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО | 1202,7 | 1088,2 | 90,5 |
0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 5368,4 | 5194,8 | 96,8 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 215536,6 | 158414,4 | 73,5 |
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 41731,1 | 28674,2 | 68,7 |
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 161356,5 | 119584 | 74,1 |
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 3297 | 2835,2 | 86,0 |
0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 9152 | 7321 | 80,0 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 19839,3 | 15412,6 | 77,7 |
0801 КУЛЬТУРА | 17468,7 | 13673,4 | 78,3 |
0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ | 2370,6 | 1739,2 | 73,4 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 120 | 120 | 100,0 |
0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ | 120 | 120 | 100,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25664,4 | 19347,9 | 75,4 |
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 401 | 305,4 | 76,2 |
1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 12730,7 | 10464,8 | 82,2 |
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 7256 | 5625,2 | 77,5 |
1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА | 1584,2 | 339,8 | 21,4 |
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 3692,5 | 2612,7 | 70,8 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2587,9 | 1663,1 | 64,3 |
1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2587,9 | 1663,1 | 64,3 |
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 33516,6 | 27566,4 | 82,2 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 371396,4 | 277142,5 | 74,6 |
Дефицит/профицит/ | -5430,2 | 11962,3 | -220,3 |