КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
14.07.2025 |
с. Тюхтет |
№ 85-п |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюхтетского муниципального округа Красноярского края на 01 июля 2025 года |
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюхтетского муниципального округа Красноярского края на 01 июля 2025 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края направить отчет об исполнении бюджета округа на 01 июля 2025 года в Тюхтетский окружной Совет депутатов и Контрольно-счетный орган муниципального образования Тюхтетский округ .
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт правовой информации органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа Красноярского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по экономике и финансам (Е.А. Кориш).
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы
Тюхтетского муниципального округа
С.В.Осипенко
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 14.07.2025 № 85-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
по состоянию на 01 июля 2025 г.
Наименование финансового органа: Финансовый отдел администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края
Наименование публично-правового образования: Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
1. Источники финансирования
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источники финансирования дефицита бюджета-всего | х | 1080000,00 | 2798529,28 | -1718529,28 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 1080000,00 | 2798529,28 | -1718529,28 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -795232216,06 | -371652529,46 | -423579686,60 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 14 0000 510 | -795232216,06 | -371652529,46 | -423579686,60 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 796312216,06 | 374451058,74 | 421861157,32 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств финансовых резервов | 000 01 05 02 01 14 0000 610 | 796312216,06 | 374451058,74 | 421861157,32 |
2. Доходы бюджета
Наименование | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения | Исполненные бюджетные назначения | Неисполненные назначения |
---|---|---|---|---|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182.1.01.01.012.02.0000.110 | 12 400,00 | 281 103,47 | -268 703,47 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.010.01.0000.110 | 33 459 500,00 | 9 541 001,26 | 23 918 498,74 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.020.01.0000.110 | 57 000,00 | 31 983,60 | 25 016,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.030.01.0000.110 | 134 300,00 | 45 108,81 | 89 191,19 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182.1.01.02.040.01.1000.110 | 0,00 | 6 143,10 | -6 143,10 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 182.1.01.02.210.01.1000.110 | 0,00 | 4 208 398,11 | -4 208 398,11 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.231.01.0000.110 | 1 844 500,00 | 747 651,96 | 1 096 848,04 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.241.01.0000.110 | 9 500,00 | 4 603,92 | 4 896,08 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.251.01.0000.110 | 1 895 200,00 | 814 741,76 | 1 080 458,24 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.261.01.0000.110 | -287 000,00 | -80 508,75 | -206 491,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182.1.05.01.011.01.0000.110 | 4 646 600,00 | 3 088 020,14 | 1 558 579,86 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182.1.05.01.021.01.0000.110 | 2 624 300,00 | 1 023 420,72 | 1 600 879,28 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182.1.05.02.010.02.0000.110 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182.1.05.03.010.01.0000.110 | 2 191 100,00 | -12 400,40 | 2 203 500,40 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 182.1.05.04.060.02.0000.110 | 1 477 900,00 | 961 079,94 | 516 820,06 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.01.020.14.0000.110 | 981 300,00 | 90 583,04 | 890 716,96 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.06.032.14.0000.110 | 165 200,00 | 129 296,58 | 35 903,42 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.06.042.14.0000.110 | 1 097 500,00 | 65 565,23 | 1 031 934,77 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182.1.08.03.010.01.0000.110 | 1 200 000,00 | 1 361 279,81 | -161 279,81 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 402.1.08.04.020.01.0000.110 | 10 000,00 | 3 100,00 | 6 900,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 402.1.11.05.012.14.0000.120 | 1 408 000,00 | 169 997,53 | 1 238 002,47 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 402.1.11.05.034.14.0000.120 | 223 100,00 | 96 417,46 | 126 682,54 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 402.1.11.05.074.14.0000.120 | 1 145 200,00 | 513 821,45 | 631 378,55 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 402.1.11.05.312.14.0000.120 | 0,00 | 0,94 | -0,94 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 402.1.11.09.044.14.0000.120 | 462 000,00 | 198 677,06 | 263 322,94 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048.1.12.01.010.01.0000.120 | 1 500,00 | 2 241,54 | -741,54 |
Плата за размещение отходов производства | 048.1.12.01.041.01.0000.120 | 5 600,00 | 2 138,71 | 3 461,29 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 401.1.13.01.994.14.0000.130 | 1 578 000,00 | 172 167,24 | 1 405 832,76 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов | 402.1.13.02.064.14.0000.130 | 2 375 000,00 | 1 229 822,47 | 1 145 177,53 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 402.1.13.02.994.14.0000.130 | 0,00 | 102,67 | -102,67 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 402.1.14.02.043.14.0000.410 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 402.1.14.06.012.14.0000.430 | 100 000,00 | 37 201,84 | 62 798,16 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.053.01.0000.140 | 10 000,00 | 3 686,60 | 6 313,40 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.053.01.0000.140 | 10 000,00 | 7 227,57 | 2 772,43 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.063.01.0000.140 | 6 000,00 | 2 800,00 | 3 200,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.063.01.0000.140 | 10 000,00 | 12 773,72 | -2 773,72 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.073.01.0000.140 | 1 000,00 | 150,00 | 850,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.083.01.0000.140 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.093.01.0000.140 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.143.01.0000.140 | 15 000,00 | 15 750,00 | -750,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.153.01.0000.140 | 6 000,00 | 475,00 | 5 525,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.173.01.0000.140 | 1 000,00 | 1 944,37 | -944,37 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.193.01.0000.140 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.203.01.0000.140 | 5 000,00 | 4 853,63 | 146,37 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.203.01.0000.140 | 45 000,00 | 25 108,73 | 19 891,27 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 402.1.16.02.020.02.0000.140 | 20 000,00 | 6 017,13 | 13 982,87 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 402.1.16.10.032.14.0000.140 | 0,00 | 5 298,10 | -5 298,10 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов) | 428.1.16.10.100.14.0000.140 | 0,00 | 15 081,14 | -15 081,14 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 031.1.16.11.050.01.0000.140 | 0,00 | 468 810,00 | -468 810,00 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов (поступления от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 402.1.17.15.020.14.0001.150 | 77 840,00 | 0,00 | 77 840,00 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов (поступления от физических лиц) | 402.1.17.15.020.14.0002.150 | 33 360,00 | 25 831,20 | 7 528,80 |
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 428.2.02.15.001.14.0000.150 | 257 370 000,00 | 159 455 400,00 | 97 914 600,00 |
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 428.2.02.15.002.14.0000.150 | 79 455 900,00 | 0,00 | 79 455 900,00 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных округов | 428.2.02.19.999.14.0000.150 | 43 906 200,00 | 0,00 | 43 906 200,00 |
Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 428.2.02.19.999.14.2724.150 | 32 915 500,00 | 21 943 600,00 | 10 971 900,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 428.2.02.25.304.14.0000.150 | 3 374 300,00 | 1 673 328,00 | 1 700 972,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на создание модельных муниципальных библиотек) | 428.2.02.25.454.14.0000.150 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 428.2.02.25.497.14.0000.150 | 1 480 865,76 | 1 480 865,76 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 428.2.02.25.519.14.0000.150 | 157 900,00 | 157 900,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | 428.2.02.29.999.14.7456.150 | 239 700,00 | 239 700,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций) | 428.2.02.29.999.14.7470.150 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 428.2.02.29.999.14.7488.150 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны) | 428.2.02.29.999.14.7510.150 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов | 428.2.02.29.999.14.7563.150 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | 428.2.02.29.999.14.7568.150 | 2 620 586,59 | 2 620 586,59 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 428.2.02.29.999.14.7571.150 | 10 770 000,00 | 0,00 | 10 770 000,00 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений организаций, реализующах образовательные программы дошкольного образования, в соответствие требованиями законодательства) | 428.2.02.29.999.14.7582.150 | 1 024 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей») | 428.2.02.29.999.14.7583.150 | 1 037 200,00 | 374 576,00 | 662 624,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях) | 428.2.02.29.999.14.7661.150 | 257 070,00 | 0,00 | 257 070,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности | 428.2.02.29.999.14.7668.150 | 695 235,12 | 695 235,12 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений) | 428.2.02.29.999.14.7675.150 | 152 118,00 | 0,00 | 152 118,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 428.2.02.29.999.14.7840.150 | 9 900 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 428.2.02.29.999.14.9113.150 | 1 796 000,00 | 0,00 | 1 796 000,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) | 428.2.02.29.999.14.9116.150 | 6 411 900,00 | 0,00 | 6 411 900,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) | 428.2.02.30.024.14.0289.150 | 1 169 000,00 | 578 800,00 | 590 200,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7408.150 | 14 820 000,00 | 8 153 700,00 | 6 666 300,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7409.150 | 28 905 400,00 | 17 946 208,00 | 10 959 192,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением) | 428.2.02.30.024.14.7429.150 | 45 200,00 | 15 800,00 | 29 400,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) | 428.2.02.30.024.14.7514.150 | 62 100,00 | 21 125,00 | 40 975,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) | 428.2.02.30.024.14.7517.150 | 4 717 500,00 | 2 524 050,00 | 2 193 450,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) | 428.2.02.30.024.14.7518.150 | 435 618,49 | 140 410,14 | 295 208,35 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края) | 428.2.02.30.024.14.7519.150 | 111 200,00 | 48 500,00 | 62 700,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) | 428.2.02.30.024.14.7552.150 | 2 531 900,00 | 1 319 736,00 | 1 212 164,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы) | 428.2.02.30.024.14.7554.150 | 81 000,00 | 31 000,00 | 50 000,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ) | 428.2.02.30.024.14.7564.150 | 127 142 500,00 | 80 866 721,00 | 46 275 779,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы) | 428.2.02.30.024.14.7566.150 | 8 657 800,00 | 3 430 356,00 | 5 227 444,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги) | 428.2.02.30.024.14.7570.150 | 931 300,00 | 0,00 | 931 300,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета) | 428.2.02.30.024.14.7587.150 | 4 010 800,00 | 53 125,30 | 3 957 674,70 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7588.150 | 23 609 400,00 | 14 264 021,00 | 9 345 379,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 428.2.02.30.024.14.7604.150 | 1 163 300,00 | 624 277,00 | 539 023,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования») | 428.2.02.30.024.14.7649.150 | 2 608 100,00 | 1 522 251,00 | 1 085 849,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284 | 428.2.02.30.024.14.7846.150 | 100 600,00 | 32 728,56 | 67 871,44 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 428.2.02.30.029.14.0000.150 | 312 200,00 | 158 000,00 | 154 200,00 |
