КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
09.12.2021 |
с. Тюхтет |
№ 283-п |
Об утверждении Программы пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами на 2022-2024 годы |
В целях компенсации расходов организаций автомобильного пассажирского транспорта, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств бюджета Тюхтетского муниципального округа на 2022 год, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Программу пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств бюджета Тюхтетского муниципального округа на 2023 год, согласно приложению № 2.
3. Утвердить Программу пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств бюджета Тюхтетского муниципального округа на 2024 год, согласно приложению № 3.
4. Утвердить нормативы субсидирования 1 километра пробега с пассажирами за счет средств бюджета Тюхтетского муниципального округа, предусмотренных на эти цели юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Тюхтетском муниципальном округе на 2022-2024 годы, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, согласно приложению № 4.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. Кориш).
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2022 года.
Глава Тюхтетского
муниципального округа
Г.П. Дзалба
Приложение № 1
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 09.12.2021 № 283-п
Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Тюхтетский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
субсидируемая за счет средств муниципального образования на 2022 год
№ маршрута | Наименование маршрута (указать наименование пункта отправления и пункта назначения) | Протяженность маршрута, км. | Марка обслуживающего автобуса | Вместимость* | Программа перевозок (дни выполнения и кол-во в день ) | Количество рейсов, шт | Пробег с пассажирами тыс. км | Коэффициент использования вместимости автобуса | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|||||||||||||||||||
Пригородные (районные) перевозки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Тюхтет-Покровка | 8 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 256 | 260 | 264 | 260 | 1040 | 2,048 | 2,080 | 2,112 | 2,080 | 8,320 | 0,036 | |||||||||||||||||||
203 | Тюхтет-Красинка | 44 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 100 | 104 | 108 | 104 | 416 | 4,400 | 4,576 | 4,752 | 4,576 | 18,304 | 0,108 | |||||||||||||||||||
204 | Тюхтет-Чиндат | 35,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 230 | 234 | 238 | 234 | 936 | 8,165 | 8,307 | 8,449 | 8,307 | 33,228 | 0,058 | |||||||||||||||||||
204а | Тюхтет-Новомитрополька | 23,9 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 206 | 208 | 210 | 208 | 832 | 4,923 | 4,971 | 5,019 | 4,971 | 19,885 | 0,104 | |||||||||||||||||||
205 | Тюхтет-Чистый Ручей | 22 | ПАЗ 32054 | 42 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 416 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 9,152 | 0,041 | |||||||||||||||||||
205а | Тюхтет-Зареченка | 6 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 488 | 494 | 500 | 498 | 1980 | 2,928 | 2,964 | 3,000 | 2,988 | 11,880 | 0,091 | |||||||||||||||||||
207 | Тюхтет-Двинка | 34 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 358 | 364 | 370 | 368 | 1460 | 12,172 | 12,376 | 12,580 | 12,512 | 49,640 | 0,054 | |||||||||||||||||||
207а | Тюхтет-Леонтьевка | 13,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 1,404 | 0,275 | |||||||||||||||||||
208 | Тюхтет-Романовка | 18 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 152 | 156 | 160 | 156 | 624 | 2,736 | 2,808 | 2,880 | 2,808 | 11,232 | 0,050 | |||||||||||||||||||
209 | Тюхтет-Пузаново-Лазарево | 25 | ПАЗ 32054 | 42 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | 360 | 364 | 368 | 368 | 1460 | 9,000 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 36,500 | 0,040 | |||||||||||||||||||
Итого | 229,9 | 2280 | 2314 | 2348 | 2326 | 9268 | 49,0114 | 49,821 | 50,631 | 50,081 | 199,545 | 0,064 | |||||||||||||||||||||||||||
Междугородные (внутрирайонные) маршруты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Поваренкино-Тюхтет | 83 | ПАЗ 32054 | 23 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | 128 | 130 | 132 | 130 | 520 | 10,624 | 10,790 | 10,956 | 10,790 | 43,160 | 0,278 | |||||||||||||||||||
210 | Тюхтет-Пасечное | 138,4 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 50 | 52 | 54 | 52 | 208 | 6,920 | 7,197 | 7,474 | 7,197 | 28,787 | 0,478 | |||||||||||||||||||
Итого | 221,4 | 178 | 182 | 186 | 182 | 728 | 17,544 | 17,987 | 18,43 | 17,987 | 71,947 | 0,358 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по МО | 451,3 | 2458 | 2496 | 2534 | 2508 | 9996 | 66,5554 | 67,808 | 69,061 | 68,068 | 271,492 | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||
* городские , пригородные перевозки - полная вместимость, междугородние перевозки - по сидячим местам |
Приложение № 2
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 09.12.2021 № 283-п
Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Тюхтетский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
субсидируемая за счет средств муниципального образования на 2023 год
№ маршрута | Наименование маршрута (указать наименование пункта отправления и пункта назначения) | Протяженность маршрута, км. | Марка обслуживающего автобуса | Вместимость* | Программа перевозок (дни выполнения и кол-во в день ) | Количество рейсов, шт | Пробег с пассажирами тыс. км | Коэффициент использования вместимости автобуса | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 | |||||||||||||||||||
Пригородные (районные) перевозки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Тюхтет-Покровка | 8 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1040 | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 | 8,3200 | 0,036 | |||||||||||||||||||
203 | Тюхтет-Красинка | 44 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 416 | 4,5760 | 4,5760 | 4,5760 | 4,5760 | 18,3040 | 0,108 | |||||||||||||||||||
204 | Тюхтет-Чиндат | 35,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 234 | 234 | 234 | 238 | 940 | 8,3070 | 8,3070 | 8,3070 | 8,4490 | 33,3700 | 0,058 | |||||||||||||||||||
204а | Тюхтет-Новомитрополька | 23,9 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 208 | 208 | 208 | 208 | 832 | 4,9712 | 4,9712 | 4,9712 | 4,9712 | 19,8848 | 0,104 | |||||||||||||||||||
205 | Тюхтет-Чистый Ручей | 22 | ПАЗ 32054 | 42 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 416 | 2,2880 | 2,2880 | 2,2880 | 2,2880 | 9,1520 | 0,041 | |||||||||||||||||||
205а | Тюхтет-Зареченка | 6 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 490 | 494 | 498 | 498 | 1980 | 2,9400 | 2,9640 | 2,9880 | 2,9880 | 11,8800 | 0,091 | |||||||||||||||||||
207 | Тюхтет-Двинка | 34 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 360 | 364 | 368 | 368 | 1460 | 12,2400 | 12,3760 | 12,5120 | 12,5120 | 49,6400 | 0,054 | |||||||||||||||||||
207а | Тюхтет-Леонтьевка | 13,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 | 1,4040 | 0,275 | |||||||||||||||||||
208 | Тюхтет-Романовка | 18 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 156 | 156 | 156 | 156 | 624 | 2,8080 | 2,8080 | 2,8080 | 2,8080 | 11,2320 | 0,050 | |||||||||||||||||||
209 | Тюхтет-Пузаново-Лазарево | 25 | ПАЗ 32054 | 42 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | 360 | 364 | 368 | 368 | 1460 | 9,0000 | 9,1000 | 9,2000 | 9,2000 | 36,5000 | 0,040 | |||||||||||||||||||
Итого | 229,9 | 2302 | 2314 | 2326 | 2330 | 9272 | 49,5612 | 49,8212 | 50,0812 | 50,2232 | 199,6868 | 0,064 | |||||||||||||||||||||||||||
Междугородные (внутрирайонные) маршруты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Поваренкино-Тюхтет | 83 | ПАЗ 32054 | 23 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 10,7900 | 43,1600 | 0,278 | |||||||||||||||||||
210 | Тюхтет-Пасечное | 138,4 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 | 7,1968 | 7,1968 | 7,1968 | 7,1968 | 28,7872 | 0,478 | |||||||||||||||||||
Итого | 221,4 | 182 | 182 | 182 | 182 | 728 | 17,9868 | 17,9868 | 17,9868 | 17,9868 | 71,9472 | 0,358 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по МО | 451,3 | 2484 | 2496 | 2508 | 2512 | 10000 | 67,5480 | 67,8080 | 68,0680 | 68,2100 | 271,6340 | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||
* городские , пригородные перевозки - полная вместимость, междугородние перевозки - по сидячим местам |
Приложение № 3
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 09.12.2021 № 283-п
Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Тюхтетский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
субсидируемая за счет средств муниципального образования на 2024 год
№ маршрута | Наименование маршрута (указать наименование пункта отправления и пункта назначения) | Протяженность маршрута, км. | Марка обслуживающего автобуса | Вместимость* | Программа перевозок (дни выполнения и кол-во в день ) | Количество рейсов, шт | Пробег с пассажирами тыс. км | Коэффициент использования вместимости автобуса | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|||||||||||||||||||
Пригородные (районные) перевозки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Тюхтет-Покровка | 8 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 260 | 260 | 264 | 264 | 1048 | 2,0800 | 2,0800 | 2,1120 | 2,1120 | 8,3840 | 0,036 | |||||||||||||||||||
203 | Тюхтет-Красинка | 44 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 104 | 104 | 108 | 104 | 420 | 4,5760 | 4,5760 | 4,7520 | 4,5760 | 18,4800 | 0,108 | |||||||||||||||||||
204 | Тюхтет-Чиндат | 35,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 234 | 234 | 238 | 234 | 940 | 8,3070 | 8,3070 | 8,4490 | 8,3070 | 33,3700 | 0,058 | |||||||||||||||||||
204а | Тюхтет-Новомитрополька | 23,9 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 208 | 208 | 210 | 214 | 840 | 4,9712 | 4,9712 | 5,0190 | 5,1146 | 20,0760 | 0,104 | |||||||||||||||||||
205 | Тюхтет-Чистый Ручей | 22 | ПАЗ 32054 | 42 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 104 | 104 | 104 | 108 | 420 | 2,2880 | 2,2880 | 2,2880 | 2,3760 | 9,2400 | 0,041 | |||||||||||||||||||
205а | Тюхтет-Зареченка | 6 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 494 | 494 | 500 | 500 | 1988 | 2,9640 | 2,9640 | 3,0000 | 3,0000 | 11,9280 | 0,091 | |||||||||||||||||||
207 | Тюхтет-Двинка | 34 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 364 | 364 | 370 | 368 | 1466 | 12,3760 | 12,3760 | 12,5800 | 12,5120 | 49,8440 | 0,054 | |||||||||||||||||||
207а | Тюхтет-Леонтьевка | 13,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 | 0,3510 | 1,4040 | 0,275 | |||||||||||||||||||
208 | Тюхтет-Романовка | 18 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 156 | 156 | 160 | 156 | 628 | 2,8080 | 2,8080 | 2,8800 | 2,8080 | 11,3040 | 0,050 | |||||||||||||||||||
209 | Тюхтет-Пузаново-Лазарево | 25 | ПАЗ 32054 | 42 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | еж-4 | 364 | 366 | 370 | 368 | 1468 | 9,1000 | 9,1500 | 9,2500 | 9,2000 | 36,7000 | 0,040 | |||||||||||||||||||
Итого | 229,9 | 2314 | 2316 | 2350 | 2342 | 9322 | 49,8212 | 49,8712 | 50,681 | 50,3566 | 200,73 | 0,064 | |||||||||||||||||||||||||||
Междугородные (внутрирайонные) маршруты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Поваренкино-Тюхтет | 83 | ПАЗ 32054 | 23 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | 130 | 130 | 132 | 132 | 524 | 10,7900 | 10,7900 | 10,9560 | 10,9560 | 43,4920 | 0,278 | |||||||||||||||||||
210 | Тюхтет-Пасечное | 138,4 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | 7,1968 | 7,1968 | 7,1968 | 7,4736 | 29,0640 | 0,478 | |||||||||||||||||||
Итого | 221,4 | 182 | 182 | 184 | 186 | 734 | 17,9868 | 17,9868 | 18,1528 | 18,4296 | 72,5560 | 0,358 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по МО | 451,3 | 2496 | 2498 | 2534 | 2528 | 10056 | 67,8080 | 67,8580 | 68,8338 | 68,7862 | 273,286 | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||
* городские , пригородные перевозки - полная вместимость, междугородние перевозки - по сидячим местам |
Приложение № 4
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 09.12.2021 № 283-п
Нормативы субсидирования 1 километра пробега с пассажирами за счет средств бюджета Тюхтетского муниципального округа, предусмотренных на эти цели юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Тюхтетском муниципальном округе на 2022-2024 годы, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков
N п/п |
Номер маршрута | Норматив субсидирования 1 км пробега, руб. |
---|---|---|
С 01.01.2022 | ||
1 |
2 |
3 |
1 |
201 |
52,224 |
2 |
203 |
45,842 |
3 |
204 |
50,262 |
4 |
204а |
46,191 |
5 |
205 |
51,803 |
6 |
205а |
47,315 |
7 |
206 |
57,257 |
8 |
207 |
50,632 |
9 |
207а |
31,054 |
10 |
208 |
50,988 |
11 |
209 |
51,860 |
12 |
210 |
44,527 |
Документ | Дата публикации |
---|---|
Текст постановления с приложением в формате PDF | 09.12.2021 |