|
||
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
10.02.2023 |
с. Тюхтет |
№ 25-п |
О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 01.09.2021 № 212-п «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края» |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 01.09.2021 № 212-п «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Тюхтетского
муниципального округа
Г.П. Дзалба
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 10.02.2023 № 25-п
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 01.09.2021 № 212-п
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края
№ п/п |
Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность (км) | Тип покрытия |
---|---|---|---|---|
1. Автомобильные дороги, расположенные в с.Тюхтет | ||||
1 | с.Тюхтет, ул.Базарная | 04255000- ОП-МП-001 | 1,397 | Асфальтобетонное/гравийная |
2 | с.Тюхтет, ул.Восточная | 04255000- ОП-МП-002 | 2,446 | Асфальтобетонное |
3 | с.Тюхтет, ул.Гагарина | 04255000- ОП-МП-003 | 2,29 | Асфальтобетонное |
4 | с.Тюхтет, пер.Гагарина | 04255000- ОП-МП-048 | 0,588 | Асфальтобетонное |
5 | с.Тюхтет, ул.Дружбы | 04255000- ОП-МП-004 | 1,023 | Гравийная |
6 | с.Тюхтет, ул.Дзержинского | 04255000- ОП-МП-005 | 2,675 | Гравийная |
7 | с.Тюхтет, ул.Давыдова | 04255000- ОП-МП-006 | 0,587 | Асфальтобетонное |
8 | с.Тюхтет, ул.Западная | 04255000- ОП-МП-007 | 0,267 | Гравийная |
9 | с.Тюхтет, ул.Заречная | 04255000- ОП-МП-008 | 1,001 | Гравийная |
10 | с.Тюхтет, ул.Интернациональная | 04255000- ОП-МП-009 | 1,067 | Гравийная |
11 | с.Тюхтет, ул.Крестьянская | 04255000- ОП-МП-010 | 3,064 | Бетонное |
12 | с.Тюхтет, ул.Кирова | 04255000- ОП-МП-011 | 4,015 | Асфальтобетонное |
13 | с.Тюхтет, ул.Крупской | 04255000- ОП-МП-012 | 1,517 | Гравийная |
14 | с.Тюхтет, ул.Комбайнеров | 04255000- ОП-МП-013 | 0,527 | Гравийная |
15 | с. Тюхтет, ул. Комсомольская | 04255000- ОП-МП-014 | 0,472 | Гравийная |
16 | с. Тюхтет, ул. Коммунальная | 04255000- ОП-МП-015 | 0,372 | Асфальтобетонное |
17 | с. Тюхтет, ул. Кедровая | 04255000- ОП-МП-016 | 0,374 | Гравийная |
18 | с. Тюхтет, ул. Лесная | 04255000- ОП-МП-017 | 1,125 | Гравийная |
19 | с. Тюхтет, ул. Луговая | 04255000- ОП-МП-018 | 0,748 | Асфальтобетонное |
20 | с. Тюхтет, ул. Молодежная | 04255000- ОП-МП-019 | 0,407 | Гравийная |
21 | с. Тюхтет, ул. Новая | 04255000- ОП-МП-020 | 1,094 | Гравийная |
22 | с. Тюхтет, ул. Набережная | 04255000- ОП-МП-021 | 0,748 | Гравийная |
23 | с. Тюхтет, ул. Полевая | 04255000- ОП-МП-022 | 1,245 | Гравийная |
24 | с. Тюхтет, пер. Полевой | 04255000- ОП-МП-023 | 0,191 | Асфальтобетонное |
25 | с. Тюхтет, ул. Партизанская | 04255000- ОП-МП-024 | 1,12 | Асфальтобетонное |
26 | с. Тюхтет, ул. Пионерская | 04255000- ОП-МП-025 | 0,673 | Гравийная |
27 | с. Тюхтет, ул. Полярная | 04255000- ОП-МП-026 | 0,633 | Гравийная |
28 | с. Тюхтет, ул. Подгорная | 04255000- ОП-МП-027 | 1,864 | Гравийная |
29 | с. Тюхтет, ул. Первомайская | 04255000- ОП-МП-028 | 0,408 | Гравийная |
30 | с. Тюхтет, ул. Пролетарская | 04255000- ОП-МП-029 | 1,002 | Гравийная |
31 | с. Тюхтет, пер. Пролетарский | 04255000- ОП-МП-030 | 0,537 | Гравийная |
32 | с. Тюхтет, ул. 70 лет Октября | 04255000- ОП-МП-031 | 0,889 | Гравийная |
33 | с. Тюхтет, ул. Октябрьская | 04255000- ОП-МП-032 | 0,602 | Гравийная |
34 | с. Тюхтет, ул. Революции | 04255000- ОП-МП-033 | 2,067 | Асфальтобетонное |
35 | с. Тюхтет, ул. 1-я Сибирская | 04255000- ОП-МП-034 | 0,486 | Гравийная |
36 | с. Тюхтет, ул. 2-я Сибирская | 04255000- ОП-МП-035 | 0,455 | Гравийная |
37 | с. Тюхтет, ул. Степная | 04255000- ОП-МП-036 | 0,254 | Гравийная |
38 | с. Тюхтет, ул. Солнечная | 04255000- ОП-МП-037 | 1,126 | Асфальтобетонное |
39 | с. Тюхтет, ул. Северная | 04255000- ОП-МП-038 | 0,749 | Асфальтобетонное/гравийная |
40 | с. Тюхтет, ул. Советская | 04255000- ОП-МП-039 | 2,35 | Асфальтобетонное |
41 | с. Тюхтет, ул. Сосновая | 04255000- ОП-МП-040 | 2,074 | Гравийная |
42 | с. Тюхтет, ул. Таежная | 04255000- ОП-МП-041 | 0,949 | Гравийная |
43 | с. Тюхтет, ул. Тюхтетская | 04255000- ОП-МП-050 | 0,433 | Гравийная |
44 | с. Тюхтет, ул. Цветочная | 04255000- ОП-МП-084 | 0,358 | Гравийная |
45 | с. Тюхтет, ул. Чапаева | 04255000- ОП-МП-042 | 0,403 | Асфальтобетонное |
46 | с. Тюхтет, ул. Чкалова | 04255000- ОП-МП-043 | 0,971 | Гравийная |
47 | с. Тюхтет, ул. Шестаковых | 04255000- ОП-МП-044 | 2,482 | Асфальтобетонное |
48 | с. Тюхтет, ул. Школьная | 04255000- ОП-МП-045 | 0,272 | Гравийная |
49 | с. Тюхтет, ул. Юности | 04255000- ОП-МП-046 | 1,385 | Асфальтобетонное |
50 | с. Тюхтет, ул. Юбилейная | 04255000- ОП-МП-047 | 1,203 | Гравийная |
51 | с. Тюхтет, ул. Южная | 04255000- ОП-МП-049 | 1,695 | Гравийная |
ИТОГО: | 56,68 | |||
2. Автомобильные дороги, расположенные в д. Оскаровка | ||||
52 | д. Оскаровка, ул. Колхозная | 04255000- ОП-МП-051 | 2,003 | Гравийная |
53 | д. Оскаровка, ул. Советская | 04255000- ОП-МП-052 | 1,058 | Гравийная |
ИТОГО: | 3,061 | |||
3. Автомобильные дороги, расположенные в д. Романовка | ||||
54 | д. Романовка, ул. Рабочая | 04255000- ОП-МП-053 | 1,316 | Гравийная |
ИТОГО: | 1,316 | |||
4. Автомобильные дороги, расположенные в д. Пузаново | ||||
55 | д.Пузаново, ул. Новая | 04255000- ОП-МП-054 | 0,363 | Гравийная |
56 | д.Пузаново, ул. Центральная | 04255000- ОП-МП-055 | 1,021 | Гравийная |
57 | д.Пузаново, ул. Рабочая | 04255000- ОП-МП-056 | 0,281 | Гравийная |
58 | д.Пузаново, ул. Боровая | 04255000- ОП-МП-057 | 0,453 | Гравийная |
ИТОГО: | 2,118 | |||
5. Автомобильные дороги, расположенные в д. Покровка | ||||
59 | д. Покровка, ул. Заречная | 04255000- ОП-МП-058 | 0,901 | Гравийная |
60 | д. Покровка, ул. Полевая | 04255000- ОП-МП-059 | 1,584 | Гравийная |
61 | д. Покровка - д. Бугаевка | 04255000- ОП-МП-060 | 0,692 | Гравийная |
ИТОГО: | 3,177 | |||
Автомобильные дороги, расположенные на территории, подведомственной Зареченскому территориальному подразделению администрации Тюхтетского округа: | ||||
6. Автомобильные дороги, расположенные в с. Зареченка | ||||
62 | с. Зареченка, ул. Прохорова | 04255000- ОП-МП-061 | 1,26 | Гравийная |
63 | с. Зареченка, проезд (ул. Прохо-рова д.37 - ул. Революции д.42) | 04255000- ОП-МП-062 | 0,305 | Гравийная |
64 | с. Зареченка, ул. Революции | 04255000- ОП-МП-063 | 2,235 | Гравийная |
65 | с. Зареченка, проезд (ул. Револю-ции д.31 - ул. Набережная д.24) | 04255000- ОП-МП-064 | 0,239 | Гравийная |
66 | с. Зареченка, проезд (ул. Прохо-рова д.23 - ул. Революции д.21) | 04255000- ОП-МП-065 | 0,242 | Гравийная |
67 | с. Зареченка, ул. Набережная | 04255000- ОП-МП-066 | 0,779 | Гравийная |
68 | с. Зареченка проезд без названия ул. Революции д. 19 - ул. Набереж-ная д. 18 | 04255000- ОП-МП-116 | 0,297 | Гравийная |
ИТОГО: | 5,357 | |||
7. Автомобильные дороги, расположенные в с. Красинка | ||||
69 | с. Красинка, ул. Центральная | 04255000- ОП-МП-067 | 1,85 | Гравийная |
70 | с. Красинка, ул. Советская | 04255000- ОП-МП-068 | 0,205 | Гравийная |
71 | с. Красинка, ул. Молодежная | 04255000- ОП-МП-069 | 0,52 | Гравийная |
72 | с. Красинка, ул. Нагорная | 04255000- ОП-МП-070 | 0,74 | Гравийная |
73 | с. Красинка, ул. без названия (проезд до кладбища) | 04255000- ОП-МП-071 | 0,171 | Гравийная |
74 | с. Красинка, ул. Юбилейная | 04255000- ОП-МП-072 | 0,891 | Гравийная |
75 | с. Красинка, ул. Заречная-1 | 04255000- ОП-МП-073 | 0,784 | Гравийная |
76 | с. Красинка, ул. Заречная-2 | 04255000- ОП-МП-074 | 1 | Гравийная |
ИТОГО: | 6,161 | |||
8. Автомобильные дороги, расположенные в д. Безручейка | ||||
77 | д. Безручейка, улица без названия | 04255000- ОП-МП-075 | 1,956 | Гравийная |
78 | д. Безручейка, проезд без названия | 04255000- ОП-МП-076 | 0,089 | Гравийная |
79 | д. Безручейка, проезд без названия | 04255000- ОП-МП-077 | 0,131 | Гравийная |
80 | д. Безручейка, проезд без названия | 04255000- ОП-МП-078 | 0,128 | Гравийная |
ИТОГО: | 2,304 | |||
9. Автомобильные дороги, расположенные в д. Белогорка | ||||
81 | д. Белогорка, улица без названия | 04255000- ОП-МП-079 | 1,657 | Гравийная |
ИТОГО: | 1,657 | |||
10. Автомобильные дороги, расположенные в д. Хохловка | ||||
82 | д. Хохловка, улица без названия | 04255000- ОП-МП-080 | 2,23 | Гравийная |
83 | д. Хохловка, проезд (от дома №1 до дороги) | 04255000- ОП-МП-081 | 0,425 | Гравийная |
84 | д. Хохловка, проезд(от дома №19 до дороги) | 04255000- ОП-МП-082 | 0,178 | Гравийная |
85 | д. Хохловка, проезд (от дома №27 до дороги) | 04255000- ОП-МП-083 | 0,139 | Гравийная |
ИТОГО: | 2,972 | |||
11. Автомобильные дороги, расположенные в д. Чистый ручей | ||||
86 | д. Чистый ручей, ул. Им. Куйбышева | 04255000- ОП-МП-085 | 1,628 | Гравийная |
87 | д. Чистый ручей, проезд без названия | 04255000- ОП-МП-086 | 0,132 | Гравийная |
88 | д. Чистый ручей, ул. Свободы | 04255000- ОП-МП-087 | 1,507 | Гравийная |
ИТОГО: | 3,267 | |||
Автомобильные дороги, расположенные на территории, подведомственной Лазаревскому территориальному подразделению администрации Тюхтетского округа: | ||||
12. Автомобильные дороги, расположенные в с. Лазарево | ||||
89 | с. Лазарево, ул. Советская | 04255000- ОП-МП-088 | 0,759 | Гравийная |
90 | с. Лазарево, ул. Заречная | 04255000- ОП-МП-089 | 0,75 | Гравийная |
91 | с. Лазарево, ул. А. Шахова | 04255000- ОП-МП-090 | 1,284 | Гравийная |
92 | с. Лазарево, ул. Лесная | 04255000- ОП-МП-091 | 0,413 | Гравийная |
93 | с. Лазарево, ул. Л.Тихонова | 04255000- ОП-МП-092 | 1,146 | Гравийная |
ИТОГО: | 4,352 | |||
Автомобильные дороги, расположенные на территории, подведомственной Леонтьевскому территориальному подразделению администрации Тюхтетского округа: | ||||
13. Автомобильные дороги, расположенные в с. Леонтьевка | ||||
94 | с. Леонтьевка, ул. Леонтьевская | 04255000- ОП-МП-093 | 2,846 | Гравийная |
95 | с. Леонтьевка, ул. Центральная | 04255000- ОП-МП-094 | 0,272 | Гравийная |
96 | с. Леонтьевка, ул. Первомайская | 04255000- ОП-МП-095 | 1,452 | Гравийная |
97 | с. Леонтьевка, переулок без названия | 04255000- ОП-МП-096 | 0,275 | Гравийная |
98 | с. Леонтьевка, переулок без названия | 04255000- ОП-МП-097 | 0,333 | Гравийная |
99 | с. Леонтьевка, ул. Даниловская | 04255000- ОП-МП-098 | 1,007 | Гравийная |
100 | с. Леонтьевка, переулок без названия | 04255000- ОП-МП-099 | 1,025 | Гравийная |
ИТОГО: | 7,21 | |||
14. Автомобильные дороги, расположенные в д. Двинка | ||||
101 | д. Двинка, ул. Советская | 04255000- ОП-МП-101 | 1,935 | Гравийная |
102 | д. Двинка, ул. Кирова | 04255000- ОП-МП-102 | 0,859 | Гравийная |
103 | д. Двинка, ул. Почтовая | 04255000- ОП-МП-103 | 0,839 | Гравийная |
104 | д. Двинка, ул. Партизанская | 04255000- ОП-МП-104 | 0,655 | Гравийная |
105 | д. Двинка, ул. Новая | 04255000- ОП-МП-105 | 0,159 | Гравийная |
106 | д. Двинка, проезд без названия (ул. Советская д. 22 - ул. Почтовая д. 7) | 04255000- ОП-МП-106 | 0,326 | Гравийная |
ИТОГО: | 4,773 | |||
15. Автомобильные дороги, расположенные в д. Ивановка | ||||
107 | д. Ивановка | 04255000- ОП-МП-107 | 0,466 | Гравийная |
ИТОГО: | 0,466 | |||
16. Автомобильные дороги, расположенные в д. Соловьевка | ||||
108 | д. Соловьевка, ул. Набережная | 04255000- ОП-МП-108 | 0,822 | Гравийная |
109 | д. Соловьевка, переулок без названия | 04255000- ОП-МП-109 | 0,458 | Гравийная |
110 | д. Соловьевка, ул. Боброва | 04255000- ОП-МП-110 | 1,999 | Гравийная |
111 | д. Соловьевка, переулок без названия | 04255000- ОП-МП-111 | 0,39 | Гравийная |
112 | д. Соловьевка, ул. Лесная | 04255000- ОП-МП-112 | 0,532 | Гравийная |
113 | д. Соловьевка, переулок без названия | 04255000- ОП-МП-113 | 0,159 | Гравийная |
ИТОГО: | 4,36 | |||
Автомобильные дороги, расположенные на территории, подведомственной Новомитропольскому территориальному подразделению администрации Тюхтетского округа: | ||||
17. Автомобильные дороги, расположенные в с. Новомитрополька | ||||
114 | с. Новомитрополька, ул. Школьная | 04255000- ОП-МП-114 | 1,386 | Гравийная |
115 | с. Новомитрополька, проезд без названия (ул. Советская д. 14 - ул. Школьная д. 9) | 04255000- ОП-МП-115 | 0,184 | Гравийная |
116 | с. Новомитрополька, проезд без названия (ул. Советская д. 44 - ул. Школьная д. 37) | 04255000- ОП-МП-117 | 0,209 | Гравийная |
117 | с. Новомитрополька, проезд без названия (ул. Советская д. 69 - д. Куликовка д. 1) | 04255000- ОП-МП-118 | 0,717 | Гравийная |
ИТОГО: | 2,496 | |||
18. Автомобильные дороги, расположенные в п. Чиндат | ||||
118 | п. Чиндат, ул. Советская | 04255000- ОП-МП-119 | 0,803 | Гравийная |
119 | Подъезд к п.Чиндат | 04255000- ОП-МП-120 | 0,821 | Гравийная |
ИТОГО: | 1,624 | |||
19. Автомобильные дороги, расположенные в с. Васильевка | ||||
120 | с. Васильевка, ул. Еланьская | 04255000- ОП-МП-121 | 2,211 | Гравийная |
121 | с. Васильевка, проезд без названия (трасса Тюхтет-п.Чиндат - ул. Еланьская д. 29) | 04255000- ОП-МП-122 | 0,441 | Гравийная |
122 | с. Васильевка, проезд без названия (трасса Тюхтет-п.Чиндат - ул. Еланьская д. 65) | 04255000- ОП-МП-123 | 0,181 | Гравийная |
ИТОГО: | 2,833 | |||
20. Автомобильные дороги, расположенные в д. Ларневка | ||||
123 | д. Ларневка, ул. Нижняя | 04255000- ОП-МП-124 | 1,565 | Гравийная |
124 | д. Ларневка, ул. Верхняя | 04255000- ОП-МП-125 | 1,674 | Асфальтобетонное |
125 | д. Ларневка, проезд без названия (трасса ул. Верхняя д. 8 - ул. Нижняя д. 10) | 04255000- ОП-МП-126 | 0,343 | Гравийная |
126 | д. Ларневка, проезд без названия (трасса Тюхтет-п.Чиндат - ул. Нижняя д. 24) | 04255000- ОП-МП-128 | 0,314 | Гравийная |
ИТОГО: | 3,896 | |||
21. Автомобильные дороги, расположенные в д. Никольск | ||||
127 | д. Никольск, ул. Лесная | 04255000- ОП-МП-129 | 1,006 | Гравийная |
ИТОГО: | 1,006 | |||
Автомобильные дороги, расположенные на территории, подведомственной Поваренкинскому территориальному подразделению администрации Тюхтетского округа: | ||||
22. Автомобильные дороги, расположенные в с. Поваренкино | ||||
128 | с. Поваренкино, ул. Сибирская | 04255000- ОП-МП-130 | 2,798 | Гравийная |
129 | с. Поваренкино, ул. Юности | 04255000- ОП-МП-131 | 0,751 | Гравийная |
130 | с. Поваренкино, ул. Таежная | 04255000- ОП-МП-132 | 0,98 | Гравийная |
ИТОГО: | 4,529 | |||
23. Автомобильные дороги, расположенные в п. Верх-Четск | ||||
131 | п. Верх-Четск, ул. Советская | 04255000- ОП-МП-133 | 0,756 | Гравийная |
132 | п. Верх-Четск, ул. Набережная | 04255000- ОП-МП-134 | 0,321 | Гравийная |
133 | п. Верх-Четск, ул. Лесная | 04255000- ОП-МП-135 | 0,305 | Гравийная |
134 | п. Верх-Четск, ул. Школьная | 04255000- ОП-МП-136 | 0,415 | Гравийная |
135 | п. Верх-Четск, ул. Спортивная | 04255000- ОП-МП-137 | 0,283 | Гравийная |
136 | п. Верх-Четск, переулок без названия (с ул. Советская на ул. Школьная) | 04255000- ОП-МП-138 | 0,117 | Гравийная |
137 | п. Верх-Четск, переулок без названия (с ул. Советская на ул. Школьная) | 04255000- ОП-МП-139 | 0,137 | Гравийная |
138 | п. Верх-Четск, переулок без названия (с ул. Школьная на ул. Лесная) | 04255000- ОП-МП-140 | 0,161 | Гравийная |
139 | п. Верх-Четск, переулок без названия (с ул. Школьная на ул. Лесная) | 04255000- ОП-МП-141 | 0,211 | Гравийная |
140 | п. Верх-Четск, переулок без названия (с ул. Набережная до гаража) | 04255000- ОП-МП-142 | 0,408 | Гравийная |
ИТОГО: | 3,114 | |||
24. Автомобильные дороги, расположенные в п. Сплавной | ||||
141 | п. Сплавной, ул. Гагарина | 04255000- ОП-МП-143 | 0,705 | Гравийная |
142 | п. Сплавной, ул. Почтовая | 04255000- ОП-МП-144 | 0,437 | Гравийная |
143 | п. Сплавной, ул. Председательская | 04255000- ОП-МП-145 | 0,694 | Гравийная |
144 | п. Сплавной, ул.Сплавная | 04255000- ОП-МП-146 | 0,125 | Гравийная |
145 | п. Сплавной, ул. Новая | 04255000- ОП-МП-147 | 1,024 | Гравийная |
ИТОГО: | 2,985 | |||
25. Автомобильные дороги, расположенные в д. Черкасск | ||||
146 | д. Черкасск, ул. Центральная | 04255000- ОП-МП-148 | 0,303 | Гравийная |
147 | д. Черкасск, ул. Лесная | 04255000- ОП-МП-149 | 0,565 | Гравийная |
148 | д. Черкасск, ул. Восточная | 04255000- ОП-МП-150 | 0,565 | Гравийная |
ИТОГО: | 1,433 | |||
Автомобильные дороги, расположенные на территории, подведомственной Чиндатскому территориальному подразделению администрации Тюхтетского округа: | ||||
26. Автомобильные дороги, расположенные в с. Чиндат | ||||
149 | с. Чиндат, пер. Зеленый | 04255000- ОП-МП-151 | 0,159 | Гравийная |
150 | с. Чиндат, пер. Таежный | 04255000- ОП-МП-152 | 0,113 | Гравийная |
ИТОГО: | 0,272 | |||
27. Автомобильные дороги, расположенные в д. Пасечное | ||||
151 | д. Пасечное, ул. Чулымская | 04255000- ОП-МП-153 | 1,031 | Гравийная |
152 | д. Пасечное, ул. Набережная | 04255000- ОП-МП-154 | 0,618 | Гравийная |
153 | д. Пасечное, пер. Лесной | 04255000- ОП-МП-155 | 0,227 | Гравийная |
154 | д. Пасечное, пер. Южный | 04255000- ОП-МП-156 | 0,308 | Гравийная |
ИТОГО: | 2,184 | |||
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ: | 135,603 | |||
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края составляет 135,603 метров погонных. | ||||
Документ | Дата публикации |
---|---|
Текст постановления с приложением в формате PDF | 10.02.2023 |
Дата |
Номер |
Документ |
Тип документ |
Дата |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 |
№ 10-п |
О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 01.09.2021 № 212-п «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края» |
Постановление |
24.01.2025 |