КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
14.10.2025 |
с. Тюхтет |
№ 103-п |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюхтетского муниципального округа Красноярского края на 01 октября 2025 года |
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюхтетского муниципального округа Красноярского края на 01 октября 2025 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края направить отчет об исполнении бюджета округа на 01 октября 2025 года в Контрольно-счетный орган муниципального образования Тюхтетский округ.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт правовой информации органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа Красноярского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по экономике и финансам (Е.А. Кориш).
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Тюхтетского
муниципального округа
О.Н.Тимофеев
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 14.10.2025 № 103-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
по состоянию на 01 октября 2025 г.
Наименование финансового органа: Финансовый отдел администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края
Наименование публично-правового образования: Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
1. Источники финансирования
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источники финансирования дефицита бюджета-всего | х | 1080000,00 | 106343,00 | 973657,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 1080000,00 | 106343,00 | 973657,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -812831466,06 | -554335347,04 | -258496119,02 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 14 0000 510 | -812831466,06 | -554335347,04 | -258496119,02 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 813911466,06 | 554441690,04 | 259469776,02 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств финансовых резервов | 000 01 05 02 01 14 0000 610 | 813911466,06 | 554441690,04 | 259469776,02 |
2. Доходы бюджета
Наименование | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения | Исполненные бюджетные назначения | Неисполненные назначения |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182.1.01.01.012.02.0000.110 | 12 400,00 | 941 432,80 | -929 032,80 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.010.01.0000.110 | 33 459 500,00 | 15 635 680,12 | 17 823 819,88 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.020.01.0000.110 | 57 000,00 | 36 012,30 | 20 987,70 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.030.01.0000.110 | 134 300,00 | 215 812,71 | -81 512,71 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182.1.01.02.040.01.1000.110 | 0,00 | 10 751,10 | -10 751,10 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 182.1.01.02.210.01.1000.110 | 0,00 | 6 135 613,25 | -6 135 613,25 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.231.01.0000.110 | 1 844 500,00 | 1 370 006,32 | 474 493,68 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.241.01.0000.110 | 9 500,00 | 8 000,83 | 1 499,17 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.251.01.0000.110 | 1 895 200,00 | 1 468 608,35 | 426 591,65 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.261.01.0000.110 | -287 000,00 | -139 529,96 | -147 470,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182.1.05.01.011.01.0000.110 | 4 646 600,00 | 5 488 069,54 | -841 469,54 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182.1.05.01.021.01.0000.110 | 2 624 300,00 | 2 352 959,49 | 271 340,51 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182.1.05.02.010.02.0000.110 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182.1.05.03.010.01.0000.110 | 2 191 100,00 | 918 476,60 | 1 272 623,40 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 182.1.05.04.060.02.0000.110 | 1 477 900,00 | 985 014,00 | 492 886,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.01.020.14.0000.110 | 981 300,00 | 363 425,76 | 617 874,24 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.06.032.14.0000.110 | 165 200,00 | 191 333,25 | -26 133,25 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.06.042.14.0000.110 | 1 097 500,00 | 261 165,44 | 836 334,56 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182.1.08.03.010.01.0000.110 | 1 200 000,00 | 2 186 700,38 | -986 700,38 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 402.1.08.04.020.01.0000.110 | 10 000,00 | 18 500,00 | -8 500,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 402.1.11.05.012.14.0000.120 | 1 408 000,00 | 511 226,57 | 896 773,43 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 402.1.11.05.034.14.0000.120 | 223 100,00 | 150 848,71 | 72 251,29 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 402.1.11.05.074.14.0000.120 | 1 145 200,00 | 1 030 948,19 | 114 251,81 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 402.1.11.05.312.14.0000.120 | 0,00 | 113,64 | -113,64 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 402.1.11.09.044.14.0000.120 | 462 000,00 | 311 417,26 | 150 582,74 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048.1.12.01.010.01.0000.120 | 1 500,00 | 2 434,40 | -934,40 |
Плата за размещение отходов производства | 048.1.12.01.041.01.0000.120 | 5 600,00 | 2 879,32 | 2 720,68 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 401.1.13.01.994.14.0000.130 | 1 578 000,00 | 511 958,99 | 1 066 041,01 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов | 402.1.13.02.064.14.0000.130 | 2 375 000,00 | 1 637 844,32 | 737 155,68 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 402.1.13.02.994.14.0000.130 | 0,00 | 102,67 | -102,67 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 402.1.14.02.043.14.0000.410 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 402.1.14.06.012.14.0000.430 | 100 000,00 | 107 839,33 | -7 839,33 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.053.01.0000.140 | 10 000,00 | 5 694,10 | 4 305,90 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.053.01.0000.140 | 10 000,00 | 8 200,18 | 1 799,82 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.063.01.0000.140 | 6 000,00 | 5 300,00 | 700,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.063.01.0000.140 | 10 000,00 | 28 952,89 | -18 952,89 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.073.01.0000.140 | 1 000,00 | 650,00 | 350,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.083.01.0000.140 | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.093.01.0000.140 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.143.01.0000.140 | 15 000,00 | 23 250,00 | -8 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.153.01.0000.140 | 6 000,00 | 475,00 | 5 525,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.173.01.0000.140 | 1 000,00 | 2 952,14 | -1 952,14 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.193.01.0000.140 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.203.01.0000.140 | 5 000,00 | 5 688,43 | -688,43 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.203.01.0000.140 | 45 000,00 | 35 168,35 | 9 831,65 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 402.1.16.02.020.02.0000.140 | 20 000,00 | 7 517,13 | 12 482,87 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 402.1.16.10.032.14.0000.140 | 0,00 | 5 298,10 | -5 298,10 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов) | 402.1.16.10.100.14.0000.140 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов) | 428.1.16.10.100.14.0000.140 | 0,00 | 16 097,14 | -16 097,14 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 031.1.16.11.050.01.0000.140 | 0,00 | 468 810,00 | -468 810,00 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов (поступления от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 402.1.17.15.020.14.0001.150 | 77 840,00 | 60 272,80 | 17 567,20 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов (поступления от физических лиц) | 402.1.17.15.020.14.0002.150 | 33 360,00 | 25 831,20 | 7 528,80 |
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 428.2.02.15.001.14.0000.150 | 257 370 000,00 | 243 974 200,00 | 13 395 800,00 |
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 428.2.02.15.002.14.0000.150 | 79 455 900,00 | 0,00 | 79 455 900,00 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных округов | 428.2.02.19.999.14.0000.150 | 43 906 200,00 | 0,00 | 43 906 200,00 |
Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 428.2.02.19.999.14.2724.150 | 32 915 500,00 | 32 915 500,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 428.2.02.25.304.14.0000.150 | 3 374 300,00 | 2 087 805,00 | 1 286 495,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на создание модельных муниципальных библиотек) | 428.2.02.25.454.14.0000.150 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 428.2.02.25.497.14.0000.150 | 1 480 865,76 | 1 480 865,76 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 428.2.02.25.519.14.0000.150 | 157 900,00 | 157 900,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | 428.2.02.29.999.14.7456.150 | 239 700,00 | 239 700,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций) | 428.2.02.29.999.14.7470.150 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 428.2.02.29.999.14.7488.150 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны) | 428.2.02.29.999.14.7510.150 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов | 428.2.02.29.999.14.7563.150 | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | 428.2.02.29.999.14.7568.150 | 2 620 586,59 | 2 620 586,59 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 428.2.02.29.999.14.7571.150 | 15 760 000,00 | 6 130 000,00 | 9 630 000,00 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений организаций, реализующах образовательные программы дошкольного образования, в соответствие требованиями законодательства) | 428.2.02.29.999.14.7582.150 | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей») | 428.2.02.29.999.14.7583.150 | 1 037 200,00 | 535 851,00 | 501 349,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях) | 428.2.02.29.999.14.7661.150 | 257 070,00 | 257 070,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности | 428.2.02.29.999.14.7668.150 | 695 235,12 | 695 235,12 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений) | 428.2.02.29.999.14.7675.150 | 152 118,00 | 152 118,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 428.2.02.29.999.14.7840.150 | 9 900 000,00 | 7 758 685,20 | 2 141 314,80 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 428.2.02.29.999.14.9113.150 | 1 796 000,00 | 1 796 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных округов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) | 428.2.02.29.999.14.9116.150 | 6 411 900,00 | 6 411 900,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) | 428.2.02.30.024.14.0289.150 | 1 169 000,00 | 890 370,00 | 278 630,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7408.150 | 15 161 500,00 | 10 853 700,00 | 4 307 800,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7409.150 | 31 058 400,00 | 21 946 208,00 | 9 112 192,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением) | 428.2.02.30.024.14.7429.150 | 45 200,00 | 28 100,00 | 17 100,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) | 428.2.02.30.024.14.7514.150 | 62 100,00 | 33 164,00 | 28 936,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) | 428.2.02.30.024.14.7517.150 | 4 717 500,00 | 3 639 480,00 | 1 078 020,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) | 428.2.02.30.024.14.7518.150 | 435 618,49 | 210 637,02 | 224 981,47 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края) | 428.2.02.30.024.14.7519.150 | 111 200,00 | 82 800,00 | 28 400,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) | 428.2.02.30.024.14.7552.150 | 2 531 900,00 | 1 940 051,00 | 591 849,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы) | 428.2.02.30.024.14.7554.150 | 81 000,00 | 38 000,00 | 43 000,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ) | 428.2.02.30.024.14.7564.150 | 137 904 500,00 | 100 513 621,00 | 37 390 879,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы) | 428.2.02.30.024.14.7566.150 | 8 657 800,00 | 4 359 669,00 | 4 298 131,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги) | 428.2.02.30.024.14.7570.150 | 931 300,00 | 931 300,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета) | 428.2.02.30.024.14.7587.150 | 123 300,00 | 79 688,05 | 43 611,95 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7588.150 | 24 665 800,00 | 17 432 421,00 | 7 233 379,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 428.2.02.30.024.14.7604.150 | 1 163 300,00 | 894 447,00 | 268 853,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования») | 428.2.02.30.024.14.7649.150 | 2 608 100,00 | 2 608 100,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284 | 428.2.02.30.024.14.7846.150 | 100 600,00 | 66 664,29 | 33 935,71 |
Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 428.2.02.30.029.14.0000.150 | 312 200,00 | 173 000,00 | 139 200,00 |
