![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО РАСПОРЯЖЕНИЕ |
||
|
08.05.2026 |
г. Боготол |
№ 606-р |
|
Об утверждении плана подготовки муниципального образования Боготольский муниципальный округ Красноярского края к отопительному периоду 2026-2027 годов |
||
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях бесперебойного обеспечения теплоснабжением потребителей на территории муниципального образования Боготольский муниципальный округ, руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края:
1. Утвердить план подготовки муниципального образования Боготольский муниципальный округ Красноярского края к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Боготольского муниципального округа по жизнеобеспечению.
3. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его подписания.
Глава Боготольского
муниципального округа
А.В. Байков
Матвеева Т.Ю.
8(39157)6-34-25
Приложение
к распоряжению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 08.05.2026 № 606-р
ПЛАН ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОТОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026 – 2027 ГОДОВ
I. Анализ результатов прохождения трех предыдущих отопительных периодов
| № п/п |
Показатель | Отопительный период | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 – 2024 годы | 2024 – 2025 годы | 2025 – 2026 годы | ||
| 1. | Продолжительность отопительного периода (дата начала и окончания, общее количество дней) |
Боготольский район (15.09.2023-15.05.2024; 243 дня) г. Боготол (12.09.2023-15.05.2024; 246 дней) Тюхтетский муниципальный округ (20.09.2023-17.05.2024; 240 дней) |
Боготольский район (16.09.2024-21.05.2025; 247 дней) г. Боготол (09.09.2024-16.05.2025; 250 дней) Тюхтетский муниципальный округ (13.09.2024-19.05.2025; 248 дней) |
Боготольский район (16.09.2025-15.05.2026; 241 день) г. Боготол (15.09.2025-15.05.2026; 242 дня) Тюхтетский муниципальный округ (22.09.2025-15.05.2026; 238 дней) |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха, ℃ | −7,2 °C | −7,2 °C | −7,2 °C |
| 3. | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал | 115362,24 | 116931,23 | 116097,18 |
| 4. | Количество источников тепловой энергии, ед. | 22 | 22 | 24 |
| 5. | Количество центральных тепловых пунктов, ед. | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 8 | 8 | 8 |
| 7. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 109,2 | 109,2 | 110,06 |
| 8. | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 109,2 | 109,2 | 110,06 |
| 10. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км | 34,786 | 34,789 | 33,668 |
| 11. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети), тонн/час | 246,4 | 246,4 | 280,8 |
| 12. | Фактический расход теплоносителя, тонн/час | 246,4 | 246,4 | 280,8 |
| 13. | Количество случаев отклонения теплового режима от утвержденного графика отпуска тепла в тепловые сети, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов без отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения без отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии без отключения теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Длительность аварийных ситуаций с превышением допустимой продолжительности перерыва отопления, час. |
0 | 0 | 0 |
| 22. | Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования[1] | 0 | 0 | 0 |
Причины произошедших аварийных ситуаций, отклонений от установленных параметров качества теплоснабжения
и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении (при наличии):
Аварийных ситуаций, отклонений от установленных параметров качества теплоснабжения
и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении не было.
Рекомендуемые мероприятия по результатам анализа прохождения трех предыдущих отопительных периодов
(при наличии аварийных ситуаций или отклонений от установленных параметров качества теплоснабжения
и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении): -
II. Организационные и технические мероприятия подготовки к отопительному периоду
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия[2] |
|---|---|---|---|
| 1. Организационные мероприятия[3] | |||
| 1. | Подготовка нормативного правового акта об окончании отопительного периода 2025 – 2026 годов | Администрация Боготольского муниципального округа | Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия |
| 2. | Формирование комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с включением в их состав представителей Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (в зависимости от лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) | Администрация Боготольского муниципального округа | Не позднее 01.07.2026 |
| 3. | Техническое диагностирование, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | Согласно планам подготовки к отопительному периоду |
| 4. | Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, баков-аккумуляторов, а также проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических) | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | До начала отопительного периода |
| 5. | Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды | Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
| 6. | Осмотр трубопроводов и запорной арматуры, проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения (далее – МКД) | До начала отопительного периода |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 7. | Проведение в тепловых пунктах ревизии (проверки) оборудования, указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, гидравлических испытаний на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением, проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
| 8. | Проведение противоаварийных тренировок | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
| 9. | Утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
| 10. | Контроль устранения выданных потребителям тепловой энергии замечаний по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | Согласно планам подготовки к отопительному периоду |
| 11. | Проверка готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 12. | Проведение очередных осмотров зданий и сооружений, относящихся к объектам теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | До начала отопительного периода |
| 13. | Проведение осмотров МКД | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 14. | Испытания гидравлическим давлением используемых в МКД тепловых сетей, тепловых пунктов, а также иных элементов системы отопления | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 15. | Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | Теплоснабжающие организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
| 16. | Обследование дымовых и вентиляционных каналов МКД | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | До начала отопительного периода |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 17. | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | Согласно плану подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации |
| Администрация муниципального образования применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | |||
| 18. | Утверждение схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) муниципального образования | Администрация Боготольского муниципального округа | Не позднее 01.07.2026 |
| 19. |
Подготовка документов, подтверждающих выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в том числе − штатное расписание, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования; − акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей; − акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей; − копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов |
Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 20. | Подготовка нормативного правового акта о начале отопительного периода 2026 – 2027 годов | Администрация Боготольского муниципального округа | Не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия |
| 2. Технические мероприятия[4] | |||
| 1. | Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, регламентных работ в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | Согласно плану подготовки к отопительному периоду |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 2. | Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 3. | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | Потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД | Не позднее 01.09.2026 |
| Администрация муниципального образования применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | не позднее 01.09.2026 | ||
| 4. | Проведение в тепловых пунктах работ по вскрытию и очистке фильтров (грязевиков), очистке проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета, очистке гильз термометров от грязи, заливке нового масла, замене сальниковых уплотнений и смазке насосных агрегатов; | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | До начала отопительного периода |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
| 5. | Установка сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, настройка регулирующих устройств в тепловых пунктах и на узлах ввода потребителей тепловой энергии | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации, осуществляющие содержание общего имущества МКД владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | Согласно планам подготовки к отопительному периоду |
| Администрация Боготольского муниципального округа применительно к МКД, в отношении которых способ управления не выбран или выбранный способ управления не реализован | До начала отопительного периода | ||
III. Создание нормативных запасов топлива источников тепловой энергии
| № п/п | Вид топлива[5] | Единица измерения | Неснижаемый нормативный запаса топлива (ННЗТ) | Нормативный эксплуатационный запаса топлива (НЭЗТ) | Запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Боготольский р-н уголь бурый 2БР | тонн | 177 | 1007 | 1184 |
| 2. | Г. Боготол уголь 3БР Балахтинский | тонн | 239,89 | 3824,21 | 4064,1 |
| 3. | Тюхтетский муниципальный округ уголь бурый 2БР | тонн | 190 | 675 | 190 |
IV. Подготовка резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период
| № п/п |
Наименование резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период (далее – объекты) | Вид объекта | Инвентарный номер | Год выпуска | Дата предыдущей проверки (технического обслуживания) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АД-20С-Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 2011 | 10.04.2025 | |
| 2. | ЭД-50-Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 0141 | 2017 | 10.04.2025 |
| 3. | ЭД-50-Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 0142 | 2017 | 10.04.2025 |
| 4. | ЭД-30-Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 0140 | 2013 | 10.04.2025 |
| 5. | ЭД-60-Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 0144 | 2013 | 10.04.2025 |
| 6. | АД-200С-Т400-1Р | ДЭС — «дизельная электростанция». (стационарная) | 2012 | 10.04.2025 | |
| 7. | ЭД-60-Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 0138 | 2013 | 10.04.2025 |
| 8. | АД-50-Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 0139 | 2017 | 10.04.2025 |
| 9. | ЭД-50-Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 0144 | 2021 | 10.04.2025 |
| 10. | ЭД100-Т400-1РН | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 0000000714 | 2009 | 17.04.2026 |
| 11. | ЭД30-Т400 – 1РПМ 6 – 30 кВт | ДЭС — «дизельная электростанция». (стационарная) | 101.05.1.006 | 2011 | 29.07.2025 |
| 12. | ЭД30С-Т400 – 1РН – 30 кВт | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | ВА1085208/1 | 2024 | 27.10.2025 |
| 13. | АД30-Т400 – 1РПМ6 – 30кВт | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | 110134252а | 2011 | 27.10.2025 |
| 14. | ЭД – 30 – Т400 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | ВА001407 | 2012 | 27.10.2025 |
| 15. | МДГ4032-01406 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | нет | 2025 | новый |
| 16. | МДГ4032-01406 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | нет | 2025 | новый |
| 17. | МДГ4032-01406 | ДЭС — «дизельная электростанция» (передвижная) | нет | 2025 | новый |
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
| № п/п | Наименование технических материальных средств | Единица измерения | Плановое количество |
|---|---|---|---|
| 1. | Автомат ВА 47-100 80А 3Р хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 2. | Автомат ВА 47-29 10A 3P хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 3 | Автомат ВА 47-29 16А 3Р хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 4 | Автомат ВА 47-29 25А 2Р хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 5 | Автомат ВА 47-29 25А 3Р хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 6 | Автомат ВА 47-29 2А 3Р хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 7 | Автомат ВА 47-29 32А 3Р хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 8 | Автомат ВА 47-29 50А 3Р хар-ка С, шт | Шт. | 1 |
| 9 | Автомат ВА 47-29 63А 3Р хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 10 | Автомат ВА 47-29 6А 1Р хар-ка С, шт | Шт. | 2 |
| 11 | Автомат ВА 57-35 160А, шт | Шт. | 1 |
| 12 | Автомат ВА 57-35 200А, шт | Шт. | 2 |
| 13 | Автомат ВА 57-39 400А, шт | Шт. | 1 |
| 14 | Автомат ВА 88-32 100А 3Р, шт | Шт. | 2 |
| 15 | Автомат ВА 88-33 125А 3Р, шт | Шт. | 1 |
| 16 | Автомат ВА 88-33 160А 3Р, шт | Шт. | 1 |
| 17 | Автомат ВА 88-35 250А 3Р, шт | Шт. | 2 |
| 18 | Автомат ВА 88-37 400А, шт | Шт. | 1 |
| 19 | Агрегат насосный 1Д315-71 с электродвигателем 110 кВт 3000 об/мин., шт | Шт. | 1 |
| 20 | Агрегат насосный BL 80/150-15/2 17кВт, 3000 об./мин., шт | Шт. | 1 |
| 21 | Агрегат насосный Д200-36 с электродвигателем 37 кВт/1500 об., шт | Шт. | 1 |
| 22 | Агрегат насосный Д320-50 с электродвигателем 1500 об/мин 75 кВт, шт | Шт. | 1 |
| 23 | Агрегат насосный К100-65-200 с электродвигателем 30 кВт, шт | Шт. | 1 |
| 24 | Агрегат насосный МНС 100-80-160/18,5, шт | Шт. | 1 |
| 25 | Блок питания DR-15-121, шт | Шт. | 2 |
| 26 | Блок питания Mean Well DR-15-12 (12В, 1,2А), шт | Шт. | 5 |
| 27 | Блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2, шт | Шт. | 1 |
| 28 | Блок силовой ZOTA Lux-48 кВт (версия 2), шт | Шт. | 1 |
| 29 | Блок ТЭНа Zota Lux-48 кВт (версия 2), шт | Шт. | 1 |
| 30 | Блок управления ZOTA Lux-48 кВт (версия 2), шт | Шт. | 1 |
| 31 | Вентиль чугунный запорный муфтовый 15кч18п Ду 50 Ру 16, шт | Шт. | 2 |
| 32 | Вентилятор OBR-200 T-2К, шт | Шт. | 2 |
| 33 | Вентилятор ВДН-13 левый (45кВт, 1000 об./мин.), шт | Шт. | 1 |
| 34 | Вентилятор ВР-240-26-2,5-О-1-Л270-1,5/3000, шт | Шт. | 2 |
| 35 | Вентилятор ВР-280-46-2-К-1-ЛО-0,37/1500, шт | Шт. | 1 |
| 36 | Вентилятор ВР-280-46-2,0-О-1-Л270-0,37/1500, шт | Шт. | 2 |
| 37 | Вентилятор ВР-280-46-2,5-К-1-ЛО-0,55/1500, шт | Шт. | 1 |
| 38 | Выключатель кнопочный ВК22-АВLF-GRN, шт | Шт. | 2 |
| 39 | Выключатель кнопочный ВК22-АВLF-RED, шт | Шт. | 2 |
| 40 | Головка PVDF 2-15 л/час STD с двойными шаровыми клапанами из Керамики , шт | Шт. | 2 |
| 41 | Датчик давления ПД100-ДИ 0,0002-811-1,5, шт | Шт. | 1 |
| 42 | Датчик давления ПД100-ДИ 0,004-811-1,0, шт | Шт. | 1 |
| 43 | Датчик давления ПД100-ДИ 1,6-311-1,0, шт | Шт. | 1 |
| 44 | Датчик индуктивный IME 12-04 ВРSZW2S, шт | Шт. | 2 |
| 45 | Датчик температуры цифровой DS18 B20-IP67-3 проводный, длиной 3 м , шт | Шт. | 3 |
| 46 | Двигатель перемещения ZDY₁ 11-4 (0,2 кВт, 1500 об/мин), шт | Шт. | 1 |
| 47 | Двигатель подъема ZDY₁ 22-4 (1,5 кВт, 1500 об/мин), шт | Шт. | 1 |
| 48 | Дымосос ДН-15, 75кВт, Правое, 1000 об/мин, шт | Шт. | 1 |
| 49 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 100 Ру 16, шт | Шт. | 2 |
| 50 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 150 Ру 16 , шт | Шт. | 2 |
| 51 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру 16 , шт | Шт. | 2 |
| 52 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 250 Ру 16 , шт | Шт. | 1 |
| 53 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16, шт | Шт. | 1 |
| 54 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 350 Ру 16, шт | Шт. | 1 |
| 55 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 400 Ру 16 , шт | Шт. | 1 |
| 56 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 50 Ру 16, шт | Шт. | 3 |
| 57 | Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 80 Ру 16, шт | Шт. | 3 |
| 58 | Индикатор токовой петли ИТП-11.ЗЛ, шт | Шт. | 1 |
| 59 | Кабель ВВГ 3*2,5, м | М. | 60 |
| 60 | Кабель ВВГ 4*4, м | М. | 50 |
| 61 | Кабель КГ 4*10, м | М. | 70 |
| 62 | Кабель КГ 4*35, м | М. | 50 |
| 63 | Кабель КГ 4*70, м | М. | 40 |
| 64 | Кабель МКЭШ 14*0,75, м | М. | 200 |
| 65 | Кабель МКЭШ 5*0,75, м | М. | 200 |
| 66 | Клапан электромагнитный 2w-20-3/4 220v NC (латунь), шт | Шт. | 1 |
| 67 | Кнопка R-13-507 16мм без фиксации, шт | Шт. | 6 |
| 68 | Кнопка АВLFP-22 зеленая, шт | Шт. | 2 |
| 69 | Кнопка АВLFP-22 красная, шт | Шт. | 2 |
| 70 | Компенсатор резиновый для труб Ду-25 Ру-16, шт | Шт. | 2 |
| 71 | Конденсатор К78-98 20мф 450В, шт | Шт. | 2 |
| 72 | Контактор КМИ-10910 9А 220В, шт | Шт. | 2 |
| 73 | Контактор КМИ-11810 18А 230В, шт | Шт. | 2 |
| 74 | Контактор КМИ-22510 25А 220В/АС3 1НО, шт | Шт. | 2 |
| 75 | Контактор КМН-22510, 25 А, 230В, шт | Шт. | 2 |
| 76 | Контактор КМН-35012 50А 230 В, шт | Шт. | 2 |
| 77 | Контактор КТ 5033 400А 380В, шт | Шт. | 2 |
| 78 | Контактор КТ 6023Б 160А 380В, шт | Шт. | 2 |
| 79 | Контактор КТ 6033 250А 380В, шт | Шт. | 2 |
| 80 | Контроллер ОВЕН ПЛК110-220,60,Р-М, шт | Шт. | 1 |
| 81 | Кран шаровый муфтовый ст. ду-15, ру-40, шт | Шт. | 3 |
| 82 | Кран шаровый муфтовый ст. ду-20, ру-40, шт | Шт. | 3 |
| 83 | Кран шаровый муфтовый ст. ду-25, ру-40, шт | Шт. | 2 |
| 84 | Кран шаровый под приварку ст. ду-32, ру-40, шт | Шт. | 2 |
| 85 | Кран шаровый под приварку ст. ду-40, ру-40, шт | Шт. | 2 |
| 86 | Кран шаровый под приварку ст. ду-50, ру-40, шт | Шт. | 3 |
| 87 | Круг отрезной 230*2,5*22, шт | Шт. | 10 |
| 88 | Лента для гибких вставок термостойкая 45*60*45 мм 25м, шт | Шт. | 1 |
| 89 | Манометр ТМ-510Р.00 (0-1,6 МПа) G1/2, кл.т.1,5, шт | Шт. | 5 |
| 90 | Манометр ТМ-510Т.00 (0-1,0 МПа) М20*1,5, кл.т.1,5, шт | Шт. | 5 |
| 91 | Модуль аналогового ввода МВ110-220,8АС, шт | Шт. | 1 |
| 92 | Модуль аналогового вывода МВ110-224,8А, шт | Шт. | 1 |
| 93 | Модуль аналогового вывода МУ110-224,8И, шт | Шт. | 1 |
| 94 | Мотор-редуктор DRV 040/090-600-2.3-0.25, шт | Шт. | 2 |
| 95 | Мотор-редуктор ЗМП-40-12,5-0,37-265-6110-ЦУЗ, шт | Шт. | 1 |
| 96 | Муфта ротационная 3/4 левая, шт | Шт. | 2 |
| 97 | Муфта ротационная 3/4 правая, шт | Шт. | 2 |
| 98 | Наконечник кабельный медный ТМ 35-10-8, шт | Шт. | 10 |
| 99 | Наконечник кабельный медный ТМ 70-10-13, шт | Шт. | 10 |
| 100 | Насос WILO IP-E 80/105-3/2, шт | Шт. | 1 |
| 101 | Насос WILO Star-RS 25/6, шт | Шт. | 1 |
